Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Ngô Thị Hương
Mã sinh viên: 0541070139
Lớp: ĐH KT 2 - K5
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Nhập môn tin học 8 8.7 A 8.7 (A) 10/08/2011
2 Quy hoạch tuyến tính (KT) 6 6.2 C 6.2 (C) 07/07/2011
3 Xác suất thống kê toán 4 5.3 D 5.3 (D) 03/08/2011
4 Kinh tế vi mô 7 7.5 B 7.5 (B) 18/07/2011
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 5.8 C 5.8 (C) 16/08/2011
6 Luật kinh tế 5 5.8 C 5.8 (C) 11/08/2011
7 Tiếng anh 2 6 6.6 C 6.6 (C) 28/07/2011
8 Tâm lý học người tiêu dùng 8 8.3 B 8.3 (B) 11/08/2011
9 Tin văn phòng 7 7.5 B 7.5 (B) 06/02/2012
10 Địa lý kinh tế 8 7.9 B 7.9 (B) 12/01/2012
11 Kinh tế vĩ mô 3 4.9 D 4.9 (D) 14/01/2012
12 Lý thuyết thống kê 8 7 B 7 (B) 15/01/2012
13 Marketing căn bản 8 8.2 B 8.2 (B) 15/01/2012
14 Nguyên lý kế toán (DL) 6 7 B 7 (B) 06/01/2012
15 Đường lối cách mạng Việt Nam 5 5.7 C 5.7 (C) 01/02/2012
16 Tiếng anh 3 5 5.7 C 5.7 (C) 14/01/2012
17 Kế toán tài chính 1 6 7 B 7 (B) 04/09/2012
18 Quản trị doanh nghiệp 7 7.3 B 7.3 (B) 04/09/2012
19 Tài chính tiền tệ 8 8.2 B 8.2 (B) 18/09/2012
20 Thống kê doanh nghiệp 6 6.9 C 6.9 (C) 20/09/2012
21 Kinh tế lượng 7 6.8 C 6.8 (C) 12/09/2012
22 Tiếng Anh TOEIC 1 5 5.9 C 5.9 (C) 19/09/2012
23 Tài chính doanh nghiệp 7 7.5 B 7.5 (B) 20/01/2013
24 Thuế 9 9 A 9 (A) 07/01/2013
25 Toán tài chính 5 6 C 6 (C) 13/01/2013
26 Thị trường chứng khoán 8 8.3 B 8.3 (B) 16/01/2013
27 Kế toán tài chính 2 7 7.8 B 7.8 (B) 15/01/2013
28 Kế toán công ty 6 7 B 7 (B) 05/01/2013
29 Tiếng Anh TOEIC 2 7 7.3 B 7.3 (B) 21/01/2013
30 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 6 6.1 C 6.1 (C) 14/09/2013
31 Kế toán tài chính 3 6 6.7 C 6.7 (C) 27/08/2013
32 Kế toán sự nghiệp 8 8.3 B 8.3 (B) 24/08/2013
33 Kiểm toán 1 5 6.3 C 6.3 (C) 05/09/2013
34 Kế toán thuế 9 9 A 9 (A) 07/09/2013
35 Kế toán tài chính 4 9.5 9.1 A 9.1 (A) 29/12/2013
36 Kế toán quản trị 5.5 6.4 C 6.4 (C) 13/01/2014
37 Kế toán thương mại dịch vụ 5 6.2 C 6.2 (C) 26/12/2013
38 Kiểm toán tài chính 5 5.2 D 5.2 (D) 08/01/2014
39 Phân tích hoạt động kinh tế 7.5 7.5 B 7.5 (B) 11/01/2014
40 Tin kế toán 9 8.5 A 8.5 (A) 02/01/2014
41 Dự toán ngân sách doanh nghiệp 6 6.7 C 6.7 (C) 21/05/2014
42 Kế toán quốc tế 7 7.8 B 7.8 (B) 16/05/2014
43 Tổ chức công tác kế toán 8.5 8 B 8 (B) 16/05/2014
44 Kinh tế vĩ mô 9 8.7 A 8.7 (A) 06/09/2012
45 Tư tưởng Hồ Chí Minh 8 8.2 B 8.2 (B) 26/03/2012
46 Quy hoạch tuyến tính (KT) 5 6.2 C 6.2 (C) 22/03/2012
47 Thống kê doanh nghiệp 9 8.7 A 8.7 (A) 08/03/2013
48 Kinh tế lượng 8 8.2 B 8.2 (B) 13/03/2013
49 Kế toán tài chính 3 8.5 8.5 A 8.5 (A) 03/03/2014
50 Kế toán thương mại dịch vụ 9 9.1 A 9.1 (A) 03/03/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo