Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Phạm Lan Phương
Mã sinh viên: 0541070152
Lớp: ĐH KT 2 - K5
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Nhập môn tin học 9 9.3 A 9.3 (A) 10/08/2011
2 Quy hoạch tuyến tính (KT) 0 6 3.2 7.2 F B 7.2 (B) 07/07/2011 22/09/2011
3 Xác suất thống kê toán 5 5.8 C 5.8 (C) 03/08/2011
4 Kinh tế vi mô 10 9.6 A 9.6 (A) 18/07/2011
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 5.2 D 5.2 (D) 16/08/2011
6 Luật kinh tế 7 7 B 7 (B) 11/08/2011
7 Tiếng anh 2 6 6.5 C 6.5 (C) 28/07/2011
8 Tâm lý học người tiêu dùng 6 7 B 7 (B) 11/08/2011
9 Tin văn phòng 9 9 A 9 (A) 07/02/2012
10 Địa lý kinh tế 9 8.6 A 8.6 (A) 12/01/2012
11 Kinh tế vĩ mô 8 8.3 B 8.3 (B) 14/01/2012
12 Lý thuyết thống kê 7 7.7 B 7.7 (B) 15/01/2012
13 Marketing căn bản 8 8.3 B 8.3 (B) 15/01/2012
14 Nguyên lý kế toán (DL) 0 8 3 8.3 F B 8.3 (B) 06/01/2012 28/02/2012
15 Đường lối cách mạng Việt Nam 7 7.7 B 7.7 (B) 01/02/2012
16 Tiếng anh 3 6 6.1 C 6.1 (C) 14/01/2012
17 Kế toán tài chính 1 7 7.9 B 7.9 (B) 04/09/2012
18 Quản trị doanh nghiệp 9 9.3 A 9.3 (A) 04/09/2012
19 Tài chính tiền tệ 10 9.2 A 9.2 (A) 18/09/2012
20 Thống kê doanh nghiệp 8 8.2 B 8.2 (B) 20/09/2012
21 Kinh tế lượng 9 9 A 9 (A) 12/09/2012
22 Tiếng Anh TOEIC 1 7 7.2 B 7.2 (B) 19/09/2012
23 Tài chính doanh nghiệp 8 8.5 A 8.5 (A) 20/01/2013
24 Thuế 9 8.8 A 8.8 (A) 07/01/2013
25 Toán tài chính 8 8.4 B 8.4 (B) 13/01/2013
26 Thị trường chứng khoán 9 9.3 A 9.3 (A) 16/01/2013
27 Kế toán tài chính 2 8 8.2 B 8.2 (B) 15/01/2013
28 Kế toán công ty 8 8.3 B 8.3 (B) 05/01/2013
29 Tiếng Anh TOEIC 2 5 6.1 C 6.1 (C) 21/01/2013
30 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 7.5 8 B 8 (B) 14/09/2013
31 Kế toán tài chính 3 10 10 A 10 (A) 27/08/2013
32 Kế toán sự nghiệp 10 9.9 A 9.9 (A) 24/08/2013
33 Kiểm toán 1 8 8.3 B 8.3 (B) 05/09/2013
34 Kế toán thuế 7 7.5 B 7.5 (B) 07/09/2013
35 Kế toán tài chính 4 9.5 9.3 A 9.3 (A) 29/12/2013
36 Kế toán quản trị 9 8.8 A 8.8 (A) 13/01/2014
37 Kế toán thương mại dịch vụ 10 9.5 A 9.5 (A) 26/12/2013
38 Kiểm toán tài chính 7.5 7.3 B 7.3 (B) 08/01/2014
39 Phân tích hoạt động kinh tế 8 7.8 B 7.8 (B) 11/01/2014
40 Tin kế toán 8 8.3 B 8.3 (B) 02/01/2014
41 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 7.5 B 7.5 (B) 26/03/2012
42 Toán cao cấp C1 8.5 8.2 B 8.2 (B) 04/03/2014
43 Kế toán tài chính 1 8.5 9 A 9 (A) 01/03/2014
44 Kế toán tài chính 2 9.5 9.5 A 9.5 (A) 28/02/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo