Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Bùi Thị Hạnh
Mã sinh viên: 0541270208
Lớp: ĐH TC-NH 3 - K5
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Nhập môn tin học 8 7.2 B 7.2 (B) 10/08/2011
2 Quy hoạch tuyến tính (KT) 9 8.2 B 8.2 (B) 11/08/2011
3 Xác suất thống kê toán 6 6 C 6 (C) 03/08/2011
4 Kinh tế vi mô 5 5.8 C 5.8 (C) 18/07/2011
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0 6 2.3 6.3 F C 6.3 (C) 29/08/2011 17/10/2011
6 Luật kinh tế 7 7.2 B 7.2 (B) 29/08/2011
7 Tiếng anh 2 5 5.5 C 5.5 (C) 27/07/2011
8 Tâm lý học người tiêu dùng 8 8.5 A 8.5 (A) 11/08/2011
9 Tin văn phòng 7 7.2 B 7.2 (B) 24/01/2012
10 Địa lý kinh tế 7 7.4 B 7.4 (B) 13/01/2012
11 Kinh tế vĩ mô 7 7.4 B 7.4 (B) 01/02/2012
12 Lý thuyết thống kê 8 7.6 B 7.6 (B) 15/01/2012
13 Marketing căn bản 5 6.2 C 6.2 (C) 01/02/2012
14 Nguyên lý kế toán (DL) 0 8 2.7 8 F B 8 (B) 31/12/2011 28/02/2012
15 Đường lối cách mạng Việt Nam 5 6.2 C 6.2 (C) 12/01/2012
16 Tiếng anh 3 5 6.2 C 6.2 (C) 09/02/2012
17 Kế toán tài chính (TCNH) 9 8.7 A 8.7 (A) 07/09/2012
18 Quản trị doanh nghiệp 6 6.7 C 6.7 (C) 04/09/2012
19 Toán tài chính 0 9 2.8 8.8 F A 8.8 (A) 17/09/2012 08/10/2012
20 Thống kê doanh nghiệp 9 8.3 B 8.3 (B) 26/09/2012
21 Kinh tế lượng 7 7.3 B 7.3 (B) 14/09/2012
22 Lý thuyết tài chính 5 5.8 C 5.8 (C) 08/09/2012
23 Tiếng Anh TOEIC 1 6 6.3 C 6.3 (C) 19/09/2012
24 Toán cao cấp C1 9 8.8 A 8.8 (A) 12/09/2011
25 Tiếng Anh TOEIC 2 7 6.9 C 6.9 (C) 21/01/2013
26 Kế toán ngân hàng 9 8.5 A 8.5 (A) 15/01/2013
27 Thị trường chứng khoán 6 6.9 C 6.9 (C) 16/01/2013
28 Giao tiếp kinh doanh 6 7 B 7 (B) 21/01/2013
29 Thuế 7 7.5 B 7.5 (B) 07/01/2013
30 Tài chính doanh nghiệp 1 8 7.9 B 7.9 (B) 05/01/2013
31 Tiếng Anh chuyên ngành (TCDN) 7 6.9 C 6.9 (C) 07/09/2013
32 Kinh tế bảo hiểm 7.5 7.3 B 7.3 (B) 12/09/2013
33 Tài chính quốc tế 7 6.5 C 6.5 (C) 06/09/2013
34 Thực tập cơ sở ngành (TCDN) 8.5 A 8.5 (A)
35 Tài chính doanh nghiệp 2 7 6.9 C 6.9 (C) 25/08/2013
36 Phân tích đầu tư chứng khoán 0 7 3 7.7 F B 7.7 (B) 29/08/2013 22/09/2013
37 Dự toán ngân sách doanh nghiệp (TCNH) 5.5 5.7 C 5.7 (C) 16/01/2014
38 Kế toán công ty 7.5 8 B 8 (B) 15/01/2014
39 Lập và phân tích dự án đầu tư (QLKD KS) 6 6.3 C 6.3 (C) 27/12/2013
40 Tài chính công 6 6.5 C 6.5 (C) 11/01/2014 ĐPK
41 Phân tích tài chính doanh nghiệp 0 7 2.8 7.5 F B 7.5 (B) 04/01/2014 30/01/2014
42 Tin học quản lý tài chính 9.5 9.3 A 9.3 (A) 06/01/2014
43 Đầu tư bất động sản 8.5 8.2 B 8.2 (B) 15/05/2014
44 Kế toán thuế 8.5 8 B 8 (B) 21/05/2014
45 Thanh toán tín dụng quốc tế 7 7.2 B 7.2 (B) 20/05/2014
46 Thực tập tốt nghiệp (TCDN) 9 A 9 (A)
47 Xác suất thống kê toán 7 7.7 B 7.7 (B) 29/08/2012
48 Tiếng anh 1 7 7.2 B 7.2 (B) 10/09/2012
49 Tài chính doanh nghiệp 2 6 6.3 C 6.3 (C) 02/03/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo