Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Bùi Tiến Vương
Mã sinh viên: 0641070457
Lớp: ĐH KT 6 - K6
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp C1 5 5.5 C 5.5 (C) 27/02/2012
2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 7 7.1 B 7.1 (B) 21/03/2012
3 Pháp luật đại cương 5 5.7 C 5.7 (C) 27/03/2012
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 6 6.7 C 6.7 (C) 19/03/2012
5 Tâm lý học đại cương 8 8.3 B 8.3 (B) 02/03/2012
6 Nhập môn tin học 0 6 2.7 6.7 F C 6.7 (C) 12/09/2012 05/10/2012
7 Quy hoạch tuyến tính (KT) 8 7.2 B 7.2 (B) 04/09/2012
8 Xác suất thống kê toán 6 7.2 B 7.2 (B) 13/09/2012
9 Kinh tế vi mô 9 8.8 A 8.8 (A) 14/09/2012
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6.8 C 6.8 (C) 13/09/2012
11 Luật kinh tế 3 4.5 D 4.5 (D) 11/09/2012
12 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 4 5.5 C 5.5 (C) 28/09/2012
13 Tâm lý học người tiêu dùng 6 6.8 C 6.8 (C) 13/09/2012
14 Đường lối cách mạng Việt Nam 0 4 2.5 5.2 F D 5.2 (D) 14/01/2013 06/02/2013
15 Địa lý kinh tế 8 7.9 B 7.9 (B) 19/01/2013
16 Kinh tế vĩ mô 7 7 B 7 (B) 17/01/2013
17 Marketing căn bản 5 6.3 C 6.3 (C) 06/01/2013
18 Lý thuyết thống kê 7 7.2 B 7.2 (B) 06/01/2013
19 Nguyên lý kế toán (KT) 9 8.3 B 8.3 (B) 06/01/2013
20 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 6 6.1 C 6.1 (C) 17/01/2013
21 Tin văn phòng 6 6.7 C 6.7 (C) 10/09/2013
22 Tài chính tiền tệ 5 5.9 C 5.9 (C) 07/09/2013
23 Thống kê doanh nghiệp 7 7 B 7 (B) 29/08/2013
24 Thuế 0 8 2.8 8.1 F B 8.1 (B) 01/09/2013 28/09/2013
25 Kế toán tài chính 1 ** 6 ** 6.6 ** C 6.6 (C) 29/08/2013 26/09/2013 Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
26 Quản trị doanh nghiệp 6 6.2 C 6.2 (C) 01/09/2013
27 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 4 5.1 D 5.1 (D) 07/09/2013
28 Kế toán tài chính 1 6.5 6.8 C 6.8 (C) 25/06/2014
29 Kế toán tài chính 2 7 7.3 B 7.3 (B) 03/01/2014
30 Tài chính công 7.5 7.4 B 7.4 (B) 26/12/2013
31 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 7 7.2 B 7.2 (B) 14/01/2014
32 Luật và chuẩn mực kế toán 7 7.2 B 7.2 (B) 09/01/2014
33 Tài chính doanh nghiệp 6 6.2 C 6.2 (C) 28/12/2013
34 Kinh tế lượng 9.5 8.8 A 8.8 (A) 20/01/2014
35 Thanh toán tín dụng quốc tế 6.5 6.8 C 6.8 (C) 02/01/2014
36 Kế toán tài chính 3 6 6.5 C 6.5 (C) 27/06/2014
37 Kiểm toán 1 7 6.7 C 6.7 (C) 06/07/2014
38 Kế toán thuế 7.5 7.2 B 7.2 (B) 02/07/2014
39 Kế toán sự nghiệp 7.5 7.9 B 7.9 (B) 20/06/2014
40 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 7.5 7.8 B 7.8 (B) 23/06/2014
41 Kiểm toán tài chính 5.5 6.2 C 6.2 (C) 01/01/2015
42 Phân tích hoạt động kinh tế 5 5 D 5 (D) 03/01/2015
43 Tin kế toán 6.5 6.8 C 6.8 (C) 26/12/2014
44 Kế toán tài chính 4 8.5 8.4 B 8.4 (B) 25/12/2014
45 Kế toán quản trị 6.5 7.1 B 7.1 (B) 19/12/2014
46 Kế toán thương mại dịch vụ 7 7.4 B 7.4 (B) 14/05/2015
47 Tổ chức công tác kế toán I (I)
48 Kế toán công ty 7.5 5.7 C 5.7 (C) 15/05/2015
49 Nhập môn tin học 8.5 8.5 A 8.5 (A) 05/03/2014
50 Tin văn phòng 9 8 B 8 (B) 02/03/2014
51 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 6.5 6.7 C 6.7 (C) 05/03/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo