Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thanh Huyền
Mã sinh viên: 0641070496
Lớp: ĐH KT 7 - K6
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp C1 8 8 B 8 (B) 27/02/2012
2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 7 7.5 B 7.5 (B) 21/03/2012
3 Pháp luật đại cương 5 5.7 C 5.7 (C) 27/03/2012
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 7 7.2 B 7.2 (B) 19/03/2012
5 Tâm lý học đại cương 6 6.8 C 6.8 (C) 02/03/2012
6 Nhập môn tin học 6 7.2 B 7.2 (B) 09/09/2012
7 Quy hoạch tuyến tính (KT) 9 8.8 A 8.8 (A) 31/08/2012
8 Xác suất thống kê toán 6 6.7 C 6.7 (C) 12/09/2012
9 Kinh tế vi mô 9 9 A 9 (A) 14/09/2012
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0 4 2.7 5.3 F D 5.3 (D) 15/09/2012 08/10/2012
11 Luật kinh tế 6 6.5 C 6.5 (C) 11/09/2012
12 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 6 6.7 C 6.7 (C) 28/09/2012
13 Tâm lý học người tiêu dùng 8 7.8 B 7.8 (B) 13/09/2012
14 Đường lối cách mạng Việt Nam 6 6.8 C 6.8 (C) 14/01/2013
15 Địa lý kinh tế 7 7.2 B 7.2 (B) 07/01/2013
16 Kinh tế vĩ mô 8 8.2 B 8.2 (B) 17/01/2013
17 Marketing căn bản 6 6.7 C 6.7 (C) 06/01/2013
18 Lý thuyết thống kê 7 7.8 B 7.8 (B) 18/01/2013
19 Nguyên lý kế toán (KT) 10 9.8 A 9.8 (A) 06/01/2013
20 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 6 6.7 C 6.7 (C) 17/01/2013
21 Tin văn phòng 9 8.7 A 8.7 (A) 31/08/2013
22 Tài chính tiền tệ 7 7.5 B 7.5 (B) 07/09/2013
23 Thống kê doanh nghiệp 9 8.6 A 8.6 (A) 29/08/2013
24 Thuế 8 7.5 B 7.5 (B) 01/09/2013
25 Kế toán tài chính 1 9 8.9 A 8.9 (A) 29/08/2013
26 Quản trị doanh nghiệp 7 7 B 7 (B) 01/09/2013
27 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 5.5 6.2 C 6.2 (C) 07/09/2013
28 Kế toán tài chính 2 9.5 9.5 A 9.5 (A) 03/01/2014
29 Tài chính công 8.5 8.7 A 8.7 (A) 26/12/2013
30 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 6 6.4 C 6.4 (C) 14/01/2014
31 Luật và chuẩn mực kế toán 9 9 A 9 (A) 09/01/2014
32 Tài chính doanh nghiệp 4.5 5.8 C 5.8 (C) 28/12/2013
33 Kinh tế lượng 10 9.2 A 9.2 (A) 20/01/2014
34 Thị trường chứng khoán 8 8.1 B 8.1 (B) 13/01/2014
35 Kiểm toán 1 5.5 6.2 C 6.2 (C) 06/07/2014
36 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 5 5.8 C 5.8 (C) 23/06/2014
37 Kế toán thuế 7.5 8 B 8 (B) 02/07/2014
38 Kế toán tài chính 3 9.5 9.3 A 9.3 (A) 27/06/2014
39 Kế toán sự nghiệp 7 7.6 B 7.6 (B) 22/06/2014
40 Kiểm toán tài chính 8.5 8.2 B 8.2 (B) 01/01/2015
41 Kế toán tài chính 4 9.5 9.5 A 9.5 (A) 25/12/2014
42 Phân tích hoạt động kinh tế 7 7.2 B 7.2 (B) 03/01/2015
43 Tin kế toán 9 8.5 A 8.5 (A) 05/01/2015
44 Kế toán quản trị 6.5 6.8 C 6.8 (C) 19/12/2014
45 Kế toán công ty 10 9.8 A 9.8 (A) 15/05/2015
46 Tổ chức công tác kế toán 7.5 7.8 B 7.8 (B) 19/05/2015
47 Kế toán thương mại dịch vụ 9 9.1 A 9.1 (A) 14/05/2015

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo