Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Hà Thị Nhung
Mã sinh viên: 0641090044
Lớp: ĐH QTKD 1 - K6
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp C1 7 7 B 7 (B) 01/03/2012
2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 0 6 2.6 6.6 F C 6.6 (C) 21/03/2012 16/04/2012
3 Pháp luật đại cương 7 7.3 B 7.3 (B) 27/03/2012
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 6 6.9 C 6.9 (C) 19/03/2012
5 Tâm lý học đại cương 7 7.5 B 7.5 (B) 02/03/2012
6 Nhập môn tin học 9 9.2 A 9.2 (A) 07/09/2012
7 Quy hoạch tuyến tính (KT) 7 7.8 B 7.8 (B) 06/09/2012
8 Xác suất thống kê toán 3 5 D 5 (D) 14/09/2012
9 Kinh tế vi mô 7 7.1 B 7.1 (B) 06/09/2012
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 5.3 D 5.3 (D) 15/09/2012
11 Luật kinh tế 8 8.2 B 8.2 (B) 11/09/2012
12 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 7 7.5 B 7.5 (B) 29/09/2012
13 Tâm lý học người tiêu dùng 8 8.5 A 8.5 (A) 13/09/2012
14 Tin văn phòng 6 6.3 C 6.3 (C) 04/01/2013
15 Nguyên lý kế toán (DL) 5 6 C 6 (C) 19/01/2013
16 Quản trị học 7 7.3 B 7.3 (B) 04/01/2013
17 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 7 7.1 B 7.1 (B) 17/01/2013
18 Đường lối cách mạng Việt Nam 1 6 3.2 6.5 F C 6.5 (C) 14/01/2013 06/02/2013
19 Kinh tế vĩ mô 5 6.1 C 6.1 (C) 17/01/2013
20 Marketing căn bản 7 7.7 B 7.7 (B) 19/01/2013
21 Lý thuyết thống kê 9 8.8 A 8.8 (A) 06/01/2013
22 Quản trị doanh nghiệp (QTKD) 8 7.5 B 7.5 (B) 25/08/2013
23 Kế toán tài chính 5 6 C 6 (C) 04/09/2013
24 Tài chính tiền tệ 7 7.1 B 7.1 (B) 08/09/2013
25 Thống kê doanh nghiệp 9 8.8 A 8.8 (A) 29/08/2013
26 Kinh tế lượng 7 7.5 B 7.5 (B) 07/09/2013
27 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 7 7.6 B 7.6 (B) 13/09/2013
28 Kế hoạch doanh nghiệp 1 9.5 9.2 A 9.2 (A) 16/01/2014
29 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 7 7.3 B 7.3 (B) 14/01/2014
30 Quản trị Marketing 7 7.3 B 7.3 (B) 06/01/2014
31 Toán tài chính 7.5 7.7 B 7.7 (B) 01/01/2014
32 Thị trường chứng khoán 5.5 6.3 C 6.3 (C) 13/01/2014
33 Giao tiếp kinh doanh 9 8.7 A 8.7 (A) 15/01/2014
34 Phân tích hoạt động kinh tế 7.5 7.3 B 7.3 (B) 25/06/2014
35 Thanh toán tín dụng quốc tế 8.5 8.3 B 8.3 (B) 06/07/2014
36 Quản trị nhân lực 6.5 6.7 C 6.7 (C) 17/06/2014
37 Thực tập cơ sở ngành (QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
38 Kinh tế bảo hiểm 7.5 7.9 B 7.9 (B) 27/06/2014
39 Quản trị sản xuất 1 4.5 5 D 5 (D) 04/07/2014
40 Tiếng Anh chuyên ngành (QTKD) 7 6.9 C 6.9 (C) 07/07/2014
41 Lập và phân tích dự án đầu tư (QTKD) 9 8.6 A 8.6 (A) 15/12/2014
42 Quản trị sản xuất 2 7.5 8 B 8 (B) 07/01/2015
43 Chiến lược kinh doanh 8 7.8 B 7.8 (B) 27/12/2014
44 Tin quản trị 9 8.6 A 8.6 (A) 15/01/2015
45 Quản trị chất lượng 9 8.7 A 8.7 (A) 04/01/2015
46 Làm khóa luận (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-QTKD) 9 A 9 (A)
47 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 8.5 A 8.5 (A)

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo