Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Nguuyễn Khánh Linh
Mã sinh viên: 0641090340
Lớp: ĐH QTKD 4 - K6
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp C1 8 8.2 B 8.2 (B) 03/03/2012
2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 7 7 B 7 (B) 21/03/2012
3 Pháp luật đại cương 5 5.8 C 5.8 (C) 27/03/2012
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 6 6.7 C 6.7 (C) 19/03/2012
5 Tâm lý học đại cương 0 9 2.3 8.3 F B 8.3 (B) 02/03/2012 09/04/2012
6 Nhập môn tin học 8 8.3 B 8.3 (B) 07/09/2012
7 Quy hoạch tuyến tính (KT) 6 6.2 C 6.2 (C) 07/09/2012
8 Xác suất thống kê toán 5 6 C 6 (C) 20/09/2012
9 Kinh tế vi mô 9 7.9 B 7.9 (B) 06/09/2012
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6.3 C 6.3 (C) 15/09/2012
11 Luật kinh tế 5 6 C 6 (C) 10/09/2012
12 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 6 6.9 C 6.9 (C) 29/09/2012
13 Tâm lý học người tiêu dùng 8 8.3 B 8.3 (B) 14/09/2012
14 Đường lối cách mạng Việt Nam 6 6.7 C 6.7 (C) 14/01/2013
15 Kinh tế vĩ mô 8 8 B 8 (B) 17/01/2013
16 Marketing căn bản 5 6.3 C 6.3 (C) 06/01/2013
17 Lý thuyết thống kê 7 7.3 B 7.3 (B) 06/01/2013
18 Tin văn phòng 0 7 2.7 7.3 F B 7.3 (B) 07/01/2013 25/01/2013
19 Nguyên lý kế toán (DL) 7 7.5 B 7.5 (B) 19/01/2013
20 Quản trị học 7 7.3 B 7.3 (B) 04/01/2013
21 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 6 6.5 C 6.5 (C) 17/01/2013
22 Quản trị doanh nghiệp (QTKD) 6 7 B 7 (B) 25/08/2013
23 Kế toán tài chính 5 6 C 6 (C) 04/09/2013
24 Tài chính tiền tệ 8 7.5 B 7.5 (B) 08/09/2013
25 Thống kê doanh nghiệp 9 8.7 A 8.7 (A) 29/08/2013
26 Kinh tế lượng 9 8.3 B 8.3 (B) 07/09/2013
27 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 6.5 7 B 7 (B) 14/09/2013
28 Kế hoạch doanh nghiệp 1 8 8.2 B 8.2 (B) 25/01/2014 ĐPK
29 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 5 5.8 C 5.8 (C) 14/01/2014
30 Quản trị Marketing 6 6.4 C 6.4 (C) 06/01/2014
31 Toán tài chính 4.5 5.2 D 5.2 (D) 01/01/2014
32 Thị trường chứng khoán 2.5 4.3 D 4.3 (D) 13/01/2014
33 Giao tiếp kinh doanh 8 8 B 8 (B) 15/01/2014
34 Kinh tế bảo hiểm 6.5 7.3 B 7.3 (B) 27/06/2014
35 Tiếng Anh chuyên ngành (QTKD) 7 7.3 B 7.3 (B) 07/07/2014
36 Thực tập cơ sở ngành (QTKD) 9 A 9 (A)
37 Thanh toán tín dụng quốc tế 7.5 7.7 B 7.7 (B) 06/07/2014
38 Quản trị nhân lực 7.5 7.8 B 7.8 (B) 17/06/2014
39 Quản trị sản xuất 1 8 7 B 7 (B) 04/07/2014
40 Phân tích hoạt động kinh tế 6.5 6.8 C 6.8 (C) 25/06/2014
41 Quản trị sản xuất 2 9 8.5 A 8.5 (A) 07/01/2015
42 Lập và phân tích dự án đầu tư (QTKD) 8 8.2 B 8.2 (B) 18/12/2014
43 Chiến lược kinh doanh 7 6.8 C 6.8 (C) 27/12/2014
44 Quản trị chất lượng 9 8.7 A 8.7 (A) 04/01/2015
45 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 9 A 9 (A)
46 Làm khóa luận (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-QTKD) 9 A 9 (A)
47 Toán tài chính 6.5 6.9 C 6.9 (C) 02/09/2014
48 Thị trường chứng khoán 8.5 8.2 B 8.2 (B) 29/08/2014
49 Tin quản trị 9 9.3 A 9.3 (A) 29/08/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo