Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Dương Thị Thảo
Mã sinh viên: 0741070041
Lớp: ÐH KT 1_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 7 7.1 B 7.1 (B) 11/03/2013
2 Pháp luật đại cương 5 5.8 C 5.8 (C) 04/03/2013
3 Toán cao cấp C1 6 7 B 7 (B) 07/03/2013
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 6 6.3 C 6.3 (C) 22/02/2013
5 Tâm lý học đại cương 7 7.4 B 7.4 (B) 01/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6 C 6 (C) 27/08/2013
7 Nhập môn tin học 9 8.7 A 8.7 (A) 09/09/2013
8 Kinh tế vi mô 8 7.7 B 7.7 (B) 21/08/2013
9 Luật kinh tế 5 5.3 D 5.3 (D) 01/09/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng I (I)
11 Xác suất thống kê toán 4 5.7 C 5.7 (C) 05/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 3 5 D 5 (D) 11/09/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 5.5 6 C 6 (C) 12/09/2013
14 Địa lý kinh tế 8 7.5 B 7.5 (B) 07/01/2014
15 Kinh tế vĩ mô 5.5 6.2 C 6.2 (C) 10/01/2014
16 Đường lối cách mạng Việt Nam 5.5 5.8 C 5.8 (C) 10/01/2014
17 Marketing căn bản 5 6.2 C 6.2 (C) 25/12/2013
18 Lý thuyết thống kê 8 8.2 B 8.2 (B) 04/01/2014
19 Tâm lý học người tiêu dùng 6 6.2 C 6.2 (C) 03/01/2014
20 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 5 5.3 D 5.3 (D) 02/01/2014
21 Nguyên lý kế toán (KT) 7 7.5 B 7.5 (B) 31/12/2013
22 Tài chính tiền tệ 8 7.8 B 7.8 (B) 14/07/2014
23 Kế toán tài chính 1 8.5 8.8 A 8.8 (A) 25/06/2014
24 Quản trị doanh nghiệp 9 8.8 A 8.8 (A) 11/07/2014
25 Thống kê doanh nghiệp 8.5 8.8 A 8.8 (A) 23/06/2014
26 Thuế 9 8.8 A 8.8 (A) 07/07/2014
27 Tin văn phòng 9.5 8.4 B 8.4 (B) 08/07/2014
28 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 7.5 7.6 B 7.6 (B) 24/06/2014
29 Luật và chuẩn mực kế toán 8.5 8.3 B 8.3 (B) 30/12/2014
30 Giáo dục thể chất 5 5 5.3 D 5.3 (D) 14/12/2014
31 Kế toán tài chính 2 8.5 8.5 A 8.5 (A) 24/12/2014
32 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 6.5 6.9 C 6.9 (C) 06/01/2015
33 Thanh toán tín dụng quốc tế 9.5 8.5 A 8.5 (A) 05/01/2015
34 Tài chính doanh nghiệp 5 6.2 C 6.2 (C) 01/01/2015
35 Kinh tế lượng 5 6.2 C 6.2 (C) 23/12/2014
36 Tài chính công 5.5 6.2 C 6.2 (C) 29/12/2014
37 Kiểm toán 1 9 9 A 9 (A) 04/07/2015
38 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 6 7.1 B 7.1 (B) 07/07/2015
39 Kế toán tài chính 3 8 8.6 A 8.6 (A) 26/06/2015
40 Kế toán thuế 8 8.1 B 8.1 (B) 20/06/2015
41 Kế toán sự nghiệp 7 7.7 B 7.7 (B) 08/07/2015
42 Thực tập cơ sở ngành (KT) (I)
43 Kế toán quản trị 4.5 5.9 C 5.9 (C) 07/01/2016
44 Kế toán tài chính 4 6 7.3 B 7.3 (B) 29/12/2015
45 Tin kế toán 6.5 7.5 B 7.5 (B) 04/01/2016
46 Kiểm toán tài chính 7.5 7.6 B 7.6 (B) 31/12/2015
47 Phân tích hoạt động kinh tế 5.5 6.6 C 6.6 (C) 21/12/2015
48 Làm khóa luận (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-KT) (I)
49 Thực tập tốt nghiệp (KT) (I)
50 Quy hoạch tuyến tính (KT) 10 8.7 A 8.7 (A) 28/02/2014
51 Xác suất thống kê toán 8 8.2 B 8.2 (B) 03/03/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo