Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Trần Thị Dung
Mã sinh viên: 0741070165
Lớp: ÐH KT 2_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 8 7.8 B 7.8 (B) 11/03/2013
2 Pháp luật đại cương 7 7.3 B 7.3 (B) 04/03/2013
3 Toán cao cấp C1 9 8.3 B 8.3 (B) 07/03/2013
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 9 9.1 A 9.1 (A) 22/02/2013
5 Tâm lý học đại cương 5 6.1 C 6.1 (C) 01/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6.7 C 6.7 (C) 27/08/2013
7 Nhập môn tin học 6 6.5 C 6.5 (C) 09/09/2013
8 Kinh tế vi mô 8 7.8 B 7.8 (B) 21/08/2013
9 Luật kinh tế 4 5.3 D 5.3 (D) 01/09/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng 8 8 B 8 (B) 28/08/2013
11 Xác suất thống kê toán 5 5.7 C 5.7 (C) 05/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 4 5.7 C 5.7 (C) 11/09/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 7.5 7.7 B 7.7 (B) 12/09/2013
14 Địa lý kinh tế 5.5 6 C 6 (C) 21/12/2013
15 Kinh tế vĩ mô 6.5 6.8 C 6.8 (C) 10/01/2014
16 Đường lối cách mạng Việt Nam 6.5 6.5 C 6.5 (C) 10/01/2014
17 Marketing căn bản 5.5 6 C 6 (C) 25/12/2013
18 Lý thuyết thống kê 8 8 B 8 (B) 04/01/2014
19 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 8 7.9 B 7.9 (B) 02/01/2014
20 Nguyên lý kế toán (KT) 8 8.3 B 8.3 (B) 31/12/2013
21 Tài chính tiền tệ 6.5 7.1 B 7.1 (B) 14/07/2014
22 Kế toán tài chính 1 9.5 8.9 A 8.9 (A) 25/06/2014
23 Tin văn phòng 8 8.1 B 8.1 (B) 08/07/2014
24 Quản trị doanh nghiệp 8.5 8.3 B 8.3 (B) 11/07/2014
25 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 7 7.5 B 7.5 (B) 24/06/2014
26 Thuế 6 6.7 C 6.7 (C) 07/07/2014
27 Thống kê doanh nghiệp 8.5 8.3 B 8.3 (B) 23/06/2014
28 Luật và chuẩn mực kế toán 9 8.5 A 8.5 (A) 30/12/2014
29 Kinh tế lượng 4 5 D 5 (D) 23/12/2014
30 Thanh toán tín dụng quốc tế 9 8.8 A 8.8 (A) 05/01/2015
31 Tài chính doanh nghiệp 5.5 6.6 C 6.6 (C) 01/01/2015
32 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 8 8.1 B 8.1 (B) 09/01/2015
33 Tài chính công 6 6.9 C 6.9 (C) 29/12/2014
34 Giáo dục thể chất 5 10 8.7 A 8.7 (A) 11/12/2014
35 Kế toán tài chính 2 8.5 8.7 A 8.7 (A) 24/12/2014
36 Kiểm toán 1 7 7.3 B 7.3 (B) 04/07/2015
37 Kế toán thuế 5.5 6 C 6 (C) 20/06/2015
38 Kế toán sự nghiệp 9.5 9.3 A 9.3 (A) 08/07/2015
39 Kế toán tài chính 3 6.5 6.8 C 6.8 (C) 26/06/2015
40 Thực tập cơ sở ngành (KT) (I)
41 Kế toán quản trị 5 6.3 C 6.3 (C) 07/01/2016
42 Phân tích hoạt động kinh tế 8 8.1 B 8.1 (B) 21/12/2015
43 Kiểm toán tài chính 7 7.4 B 7.4 (B) 31/12/2015
44 Kế toán tài chính 4 4.5 6.3 C 6.3 (C) 29/12/2015
45 Tin kế toán 9 8.8 A 8.8 (A) 04/01/2016
46 Kế toán công ty 8.5 8.4 B 8.4 (B) 12/05/2016
47 Kế toán thương mại dịch vụ 6 6.9 C 6.9 (C) 14/05/2016
48 Thực tập tốt nghiệp (KT) (I)
49 Kinh tế lượng 9 9 A 9 (A) 09/02/2015
50 Luật kinh tế 6 6.5 C 6.5 (C) 10/02/2015
51 Giáo dục thể chất 4 6 6 C 6 (C) 28/01/2015
52 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 7.5 7.9 B 7.9 (B) 06/02/2015

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo