Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Trương Thị Hằng
Mã sinh viên: 0741070295
Lớp: ÐH KT 4_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 7 7.3 B 7.3 (B) 11/03/2013
2 Pháp luật đại cương 6 6.5 C 6.5 (C) 04/03/2013
3 Toán cao cấp C1 6 6 C 6 (C) 07/03/2013
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 6 6.5 C 6.5 (C) 22/02/2013
5 Tâm lý học đại cương 8 8.3 B 8.3 (B) 01/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 6 C 6 (C) 27/08/2013
7 Nhập môn tin học 6 6.7 C 6.7 (C) 09/09/2013
8 Kinh tế vi mô 5 6.1 C 6.1 (C) 21/08/2013
9 Luật kinh tế 7 7.3 B 7.3 (B) 01/09/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng 7 7.3 B 7.3 (B) 28/08/2013
11 Xác suất thống kê toán 5 5.7 C 5.7 (C) 05/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 9.5 8.3 B 8.3 (B) 11/09/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 4 4.8 D 4.8 (D) 12/09/2013
14 Địa lý kinh tế 8 7.7 B 7.7 (B) 10/02/2014
15 Kinh tế vĩ mô 8.5 8.5 A 8.5 (A) 10/02/2014
16 Đường lối cách mạng Việt Nam 6 6.2 C 6.2 (C) 10/01/2014
17 Marketing căn bản 6 6.3 C 6.3 (C) 25/12/2013
18 Lý thuyết thống kê 5 6.2 C 6.2 (C) 04/01/2014
19 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 5.5 6.1 C 6.1 (C) 02/01/2014
20 Nguyên lý kế toán (KT) 7 7.5 B 7.5 (B) 31/12/2013
21 Tin văn phòng 9 8.5 A 8.5 (A) 08/07/2014
22 Thuế 7.5 7.8 B 7.8 (B) 07/07/2014
23 Quản trị doanh nghiệp 8.5 8.5 A 8.5 (A) 11/07/2014
24 Tài chính tiền tệ 8.5 8.5 A 8.5 (A) 14/07/2014
25 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 5 5.9 C 5.9 (C) 24/06/2014
26 Kế toán tài chính 1 8.5 8.2 B 8.2 (B) 25/06/2014
27 Thống kê doanh nghiệp 9 8.8 A 8.8 (A) 23/06/2014
28 Thanh toán tín dụng quốc tế 8.5 8.5 A 8.5 (A) 05/01/2015
29 Luật và chuẩn mực kế toán 7 6.8 C 6.8 (C) 30/12/2014
30 Giáo dục thể chất 5 8 7.7 B 7.7 (B) 14/12/2014
31 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 5.5 6.2 C 6.2 (C) 06/01/2015
32 Tài chính công 8 8 B 8 (B) 29/12/2014
33 Kinh tế lượng 6 6.3 C 6.3 (C) 23/12/2014
34 Kế toán tài chính 2 7.5 7.8 B 7.8 (B) 24/12/2014
35 Tài chính doanh nghiệp 5 6.2 C 6.2 (C) 01/01/2015
36 Kiểm toán 1 8 7.8 B 7.8 (B) 04/07/2015
37 Thực tập cơ sở ngành (KT) (I)
38 Kế toán tài chính 3 9 9.1 A 9.1 (A) 26/06/2015
39 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 4.5 5 D 5 (D) 07/07/2015
40 Kế toán thuế 8.5 8.4 B 8.4 (B) 20/06/2015
41 Kế toán sự nghiệp 7 7.3 B 7.3 (B) 08/07/2015
42 Phân tích hoạt động kinh tế 9 9 A 9 (A) 21/12/2015
43 Kiểm toán tài chính 7 7.4 B 7.4 (B) 31/12/2015
44 Kế toán quản trị 7.5 7.7 B 7.7 (B) 07/01/2016
45 Kế toán tài chính 4 5.5 6.6 C 6.6 (C) 29/12/2015
46 Tin kế toán 9 8.8 A 8.8 (A) 11/01/2016
47 Làm khóa luận (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-KT) (I)
48 Thực tập tốt nghiệp (KT) (I)
49 Lý thuyết thống kê 9 8.7 A 8.7 (A) 31/08/2014
50 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 5.5 6.4 C 6.4 (C) 11/02/2015

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo