Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Huyên
Mã sinh viên: 0741070396
Lớp: ÐH KT 5_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 6 6.5 C 6.5 (C) 11/03/2013
2 Pháp luật đại cương 6 6.8 C 6.8 (C) 04/03/2013
3 Toán cao cấp C1 5 6.1 C 6.1 (C) 07/03/2013
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 ** ** ** ** 08/04/2013 Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
5 Tâm lý học đại cương 7 6.9 C 6.9 (C) 01/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6.3 C 6.3 (C) 27/08/2013
7 Nhập môn tin học 8 7.7 B 7.7 (B) 09/09/2013
8 Kinh tế vi mô 9 8.3 B 8.3 (B) 21/08/2013
9 Luật kinh tế 3 4.8 D 4.8 (D) 01/09/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng 8 8.3 B 8.3 (B) 28/08/2013
11 Xác suất thống kê toán 5 6.3 C 6.3 (C) 05/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 3 4 D 4 (D) 11/09/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 8 8.2 B 8.2 (B) 12/09/2013
14 Địa lý kinh tế 7 6.7 C 6.7 (C) 10/02/2014
15 Kinh tế vĩ mô 5.5 5.7 C 5.7 (C) 10/01/2014
16 Đường lối cách mạng Việt Nam 4 5.3 D 5.3 (D) 13/01/2014
17 Marketing căn bản 6 6.5 C 6.5 (C) 21/12/2013
18 Lý thuyết thống kê 6.5 6.8 C 6.8 (C) 04/01/2014
19 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 8 8 B 8 (B) 02/01/2014
20 Nguyên lý kế toán (KT) 5.5 6.5 C 6.5 (C) 31/12/2013
21 Tài chính tiền tệ 7.5 7.7 B 7.7 (B) 14/07/2014
22 Thống kê doanh nghiệp 9 8.9 A 8.9 (A) 23/06/2014
23 Kế toán tài chính 1 6 6.7 C 6.7 (C) 25/06/2014
24 Tin văn phòng I (I)
25 Quản trị doanh nghiệp 8 7.8 B 7.8 (B) 11/07/2014
26 Thuế 6 6.5 C 6.5 (C) 07/07/2014
27 Kinh tế lượng 6 6.7 C 6.7 (C) 23/12/2014
28 Kế toán tài chính 2 8.5 8.8 A 8.8 (A) 24/12/2014
29 Giáo dục thể chất 5 7 7 B 7 (B) 10/12/2014
30 Tài chính công 7 7.3 B 7.3 (B) 29/12/2014
31 Luật và chuẩn mực kế toán 6.5 7.7 B 7.7 (B) 30/12/2014
32 Tài chính doanh nghiệp 4 5.3 D 5.3 (D) 01/01/2015
33 Kế toán tài chính 3 7.5 7.9 B 7.9 (B) 26/06/2015
34 Kế toán sự nghiệp 8.5 8.7 A 8.7 (A) 08/07/2015
35 Kế toán thuế 5.5 6.7 C 6.7 (C) 20/06/2015
36 Thực tập cơ sở ngành (KT) (I)
37 Kiểm toán 1 5 6 C 6 (C) 04/07/2015
38 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 6 6.8 C 6.8 (C) 23/06/2014
39 Kiểm toán tài chính 7 7.4 B 7.4 (B) 31/12/2015
40 Phân tích hoạt động kinh tế 8 7.8 B 7.8 (B) 21/12/2015
41 Tin kế toán 9.5 9.3 A 9.3 (A) 04/01/2016
42 Kế toán tài chính 4 4.5 6 C 6 (C) 29/12/2015
43 Kế toán quản trị 9 7.8 B 7.8 (B) 07/01/2016
44 Làm khóa luận (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-KT) (I)
45 Thực tập tốt nghiệp (KT) (I)
46 Tin văn phòng 8 7.9 B 7.9 (B) 03/02/2015
47 Kế toán tài chính 1 9 9 A 9 (A) 07/02/2015
48 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 8.5 8.7 A 8.7 (A) 05/03/2014
49 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 7 7 B 7 (B) 12/09/2014
50 Toán tài chính 8 7.8 B 7.8 (B) 02/09/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo