Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Lê Hà Trang
Mã sinh viên: 0741070520
Lớp: ĐH KT 6_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 8 7.8 B 7.8 (B) 11/03/2013
2 Pháp luật đại cương 5 6.2 C 6.2 (C) 04/03/2013
3 Toán cao cấp C1 7 7.6 B 7.6 (B) 07/03/2013
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 7 7.5 B 7.5 (B) 22/02/2013
5 Tâm lý học đại cương 7 7.8 B 7.8 (B) 01/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 8 8 B 8 (B) 27/08/2013
7 Nhập môn tin học 9 8.7 A 8.7 (A) 08/09/2013
8 Kinh tế vi mô 9 8.7 A 8.7 (A) 21/08/2013
9 Luật kinh tế 0 8 2.5 7.8 F B 7.8 (B) 01/09/2013 28/09/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng 7 7 B 7 (B) 28/08/2013
11 Xác suất thống kê toán 7 7.7 B 7.7 (B) 05/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 5 6.3 C 6.3 (C) 11/09/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 6.5 6.8 C 6.8 (C) 12/09/2013
14 Địa lý kinh tế 8 7.7 B 7.7 (B) 21/12/2013
15 Kinh tế vĩ mô 9 8.8 A 8.8 (A) 10/02/2014
16 Đường lối cách mạng Việt Nam 5 6 C 6 (C) 10/01/2014
17 Marketing căn bản 6 7.2 B 7.2 (B) 31/12/2013
18 Lý thuyết thống kê 9 8.8 A 8.8 (A) 04/01/2014
19 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 7 7.4 B 7.4 (B) 02/01/2014
20 Nguyên lý kế toán (KT) 7.5 8.1 B 8.1 (B) 31/12/2013
21 Thuế 7 7 B 7 (B) 07/07/2014
22 Tin văn phòng 10 9.3 A 9.3 (A) 08/07/2014
23 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 6 6.8 C 6.8 (C) 24/06/2014
24 Tài chính tiền tệ 9 8.8 A 8.8 (A) 14/07/2014
25 Quản trị doanh nghiệp 8 8.5 A 8.5 (A) 11/07/2014
26 Thống kê doanh nghiệp 8.5 8.7 A 8.7 (A) 23/06/2014
27 Kế toán tài chính 1 9 8.8 A 8.8 (A) 25/06/2014
28 Kế toán tài chính 2 9.5 9.3 A 9.3 (A) 24/12/2014
29 Tài chính công 6.5 7.3 B 7.3 (B) 15/01/2015 ĐPK
30 Thanh toán tín dụng quốc tế 9 9.2 A 9.2 (A) 05/01/2015
31 Luật và chuẩn mực kế toán 8 8.2 B 8.2 (B) 30/12/2014
32 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 7 7 B 7 (B) 06/01/2015
33 Tài chính doanh nghiệp 8 8.2 B 8.2 (B) 01/01/2015
34 Kinh tế lượng 9 8.2 B 8.2 (B) 23/12/2014
35 Giáo dục thể chất 5 8 7.7 B 7.7 (B) 10/12/2014
36 Kế toán tài chính 3 9 9.2 A 9.2 (A) 26/06/2015
37 Kiểm toán 1 9 9.2 A 9.2 (A) 04/07/2015
38 Thực tập cơ sở ngành (KT) (I)
39 Kế toán thuế 5 6.2 C 6.2 (C) 20/06/2015
40 Kế toán sự nghiệp 9.5 9.2 A 9.2 (A) 08/07/2015
41 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 6 6.3 C 6.3 (C) 31/07/2015 ĐPK
42 Kế toán quản trị 9 8.8 A 8.8 (A) 07/01/2016
43 Tin kế toán 9.5 9.3 A 9.3 (A) 04/01/2016
44 Kế toán tài chính 4 6 7.3 B 7.3 (B) 29/12/2015
45 Kiểm toán tài chính 8 8.1 B 8.1 (B) 31/12/2015
46 Phân tích hoạt động kinh tế 9 8.8 A 8.8 (A) 21/12/2015
47 Kế toán công ty 10 9.8 A 9.8 (A) 12/05/2016
48 Kế toán thương mại dịch vụ 9 9.2 A 9.2 (A) 14/05/2016
49 Thực tập tốt nghiệp (KT) (I)

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo