Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Đặng Thị Minh Trang
Mã sinh viên: 0741090028
Lớp: ÐH QTKD 1_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp C1 0 3 1.8 3.8 F F 3.8 (F) 07/03/2013 09/04/2013 ĐPK
2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 6 6.7 C 6.7 (C) 11/03/2013
3 Pháp luật đại cương 6 6.7 C 6.7 (C) 04/03/2013
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 7 7.7 B 7.7 (B) 22/02/2013
5 Tâm lý học đại cương 8 8.3 B 8.3 (B) 13/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 5.7 C 5.7 (C) 27/08/2013
7 Nhập môn tin học 9 8 B 8 (B) 09/09/2013
8 Kinh tế vi mô 10 9.4 A 9.4 (A) 06/09/2013
9 Luật kinh tế 8 7.7 B 7.7 (B) 23/08/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng 5 6.3 C 6.3 (C) 28/08/2013
11 Xác suất thống kê toán 3 4.3 D 4.3 (D) 05/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 0 8 3 8.3 F B 8.3 (B) 29/08/2013 08/10/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 7 7.2 B 7.2 (B) 12/09/2013
14 Quản trị học 5.5 6.1 C 6.1 (C) 07/01/2014
15 Kinh tế vĩ mô 7 7.6 B 7.6 (B) 10/02/2014
16 Tin văn phòng 4.5 5.1 D 5.1 (D) 29/12/2013
17 Đường lối cách mạng Việt Nam 8 7.8 B 7.8 (B) 13/01/2014
18 Marketing căn bản 4.5 5.5 C 5.5 (C) 30/12/2013
19 Lý thuyết thống kê 7.5 7.4 B 7.4 (B) 04/01/2014
20 Nguyên lý kế toán (DL) 10 8.8 A 8.8 (A) 01/01/2014
21 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 6 6.4 C 6.4 (C) 02/01/2014
22 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 7.5 7.3 B 7.3 (B) 24/06/2014
23 Kế toán tài chính 6 6.7 C 6.7 (C) 03/07/2014
24 Quản trị doanh nghiệp (QTKD) 6 7 B 7 (B) 11/07/2014
25 Tài chính tiền tệ 5.5 6.7 C 6.7 (C) 27/06/2014
26 Kinh tế lượng 8 7.5 B 7.5 (B) 06/07/2014
27 Giao tiếp kinh doanh 8 7.8 B 7.8 (B) 26/06/2014
28 Thống kê doanh nghiệp 9 8.8 A 8.8 (A) 05/07/2014
29 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 7.5 ** 8 ** B ** 8 (B) 09/01/2015 Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
30 Giáo dục thể chất 5 8 7.7 B 7.7 (B) 09/12/2014
31 Quản trị Marketing 7.5 7.7 B 7.7 (B) 25/12/2014
32 Kế hoạch doanh nghiệp 1 9 9 A 9 (A) 30/12/2014
33 Toán tài chính 9.5 8.7 A 8.7 (A) 20/12/2014
34 Thanh toán tín dụng quốc tế 8.5 8.3 B 8.3 (B) 26/06/2015
35 Quản trị sản xuất 1 8 8 B 8 (B) 03/07/2015
36 Kinh tế bảo hiểm 5 6.2 C 6.2 (C) 10/07/2015
37 Thực tập cơ sở ngành (QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
38 Quản trị nhân lực 8.5 8.5 A 8.5 (A) 19/06/2015
39 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 7 7.6 B 7.6 (B) 07/07/2015
40 Lập và phân tích dự án đầu tư (QTKD) 5.5 6.6 C 6.6 (C) 31/12/2015
41 Quản trị sản xuất 2 8 7.8 B 7.8 (B) 11/01/2016
42 Chiến lược kinh doanh 8 8.1 B 8.1 (B) 27/12/2015
43 Tin quản trị 8 8.3 B 8.3 (B) 08/01/2016
44 Quản trị chất lượng 7.5 7.8 B 7.8 (B) 31/12/2015
45 Làm khóa luận (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
46 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 9 A 9 (A)
47 Tin văn phòng 8 7.8 B 7.8 (B) 28/08/2014
48 Thị trường chứng khoán 7 7.4 B 7.4 (B) 29/08/2014
49 Giáo dục thể chất 2 6 6.3 C 6.3 (C) 27/08/2014
50 Giáo dục thể chất 4 6 5.7 C 5.7 (C) 23/10/2014
51 Toán cao cấp C1 7 7.3 B 7.3 (B) 15/08/2013
52 Phân tích hoạt động kinh tế 8.5 8.3 B 8.3 (B) 25/08/2015

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo