Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Yến
Mã sinh viên: 0741090155
Lớp: ÐH QTKD 2_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp C1 0 3 2.8 4.8 F D 4.8 (D) 07/03/2013 25/03/2013
2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 6 6.5 C 6.5 (C) 11/03/2013
3 Pháp luật đại cương 8 7.7 B 7.7 (B) 04/03/2013
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 6 6.4 C 6.4 (C) 22/02/2013
5 Tâm lý học đại cương 8 7.7 B 7.7 (B) 13/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0 1 2.3 3 F F 3 (F) 27/08/2013 26/09/2013
7 Nhập môn tin học 8 7.3 B 7.3 (B) 09/09/2013
8 Kinh tế vi mô 5 5.7 C 5.7 (C) 21/08/2013
9 Luật kinh tế 0 5 2.3 5.7 F C 5.7 (C) 23/08/2013 28/09/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng 7 7 B 7 (B) 28/08/2013
11 Xác suất thống kê toán 5 5.7 C 5.7 (C) 05/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 3 4.3 D 4.3 (D) 29/08/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 5 5.8 C 5.8 (C) 12/09/2013
14 Quản trị học 9.5 9.2 A 9.2 (A) 07/01/2014
15 Kinh tế vĩ mô 7.5 7.3 B 7.3 (B) 10/02/2014
16 Tin văn phòng 5.5 6.2 C 6.2 (C) 03/01/2014
17 Đường lối cách mạng Việt Nam 6 5.8 C 5.8 (C) 13/01/2014
18 Marketing căn bản 6 6.7 C 6.7 (C) 21/12/2013
19 Lý thuyết thống kê 0 6 2.9 6.9 F C 6.9 (C) 04/01/2014 25/01/2014
20 Nguyên lý kế toán (DL) 8.5 8.7 A 8.7 (A) 01/01/2014
21 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 7.5 6.8 C 6.8 (C) 02/01/2014
22 Kinh tế lượng 9 8.8 A 8.8 (A) 06/07/2014
23 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 4.5 5 D 5 (D) 24/06/2014
24 Giao tiếp kinh doanh 6 6.5 C 6.5 (C) 26/06/2014
25 Quản trị doanh nghiệp (QTKD) 0 5 2.2 5.5 F C 5.5 (C) 11/07/2014 12/09/2014
26 Kế toán tài chính 9 8.5 A 8.5 (A) 03/07/2014
27 Thống kê doanh nghiệp 8.5 8.2 B 8.2 (B) 05/07/2014
28 Tài chính tiền tệ 8 7.9 B 7.9 (B) 27/06/2014
29 Quản trị Marketing 3 4.9 D 4.9 (D) 25/12/2014
30 Kế hoạch doanh nghiệp 1 9.5 9.3 A 9.3 (A) 30/12/2014
31 Thị trường chứng khoán 6 6.2 C 6.2 (C) 06/01/2015
32 Giáo dục thể chất 5 7 8 B 8 (B) 09/12/2014
33 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 7.5 7.5 B 7.5 (B) 06/01/2015
34 Toán tài chính 7.5 7.3 B 7.3 (B) 20/12/2014
35 Kinh tế bảo hiểm 7.5 7.7 B 7.7 (B) 10/07/2015
36 Thanh toán tín dụng quốc tế 7 7.4 B 7.4 (B) 26/06/2015
37 Thực tập cơ sở ngành (QTKD) 9 A 9 (A)
38 Quản trị sản xuất 1 7 7.3 B 7.3 (B) 03/07/2015
39 Quản trị nhân lực 7.5 7.8 B 7.8 (B) 19/06/2015
40 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 8 6.8 C 6.8 (C) 07/07/2015
41 Quản trị chất lượng 7 7.2 B 7.2 (B) 31/12/2015
42 Tin quản trị 8.5 8.4 B 8.4 (B) 31/12/2015
43 Chiến lược kinh doanh 7 7.2 B 7.2 (B) 19/01/2016
44 Phân tích hoạt động kinh tế 9 8.3 B 8.3 (B) 21/12/2015
45 Lập và phân tích dự án đầu tư (QTKD) 9 8.9 A 8.9 (A) 31/12/2015
46 Quản trị sản xuất 2 7 6.5 C 6.5 (C) 11/01/2016
47 Làm khóa luận (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
48 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
49 Quy hoạch tuyến tính (KT) 8.5 9 A 9 (A) 28/02/2014
50 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 5.5 C 5.5 (C) 27/02/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo