Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Trần Minh Thu
Mã sinh viên: 0741090156
Lớp: ÐH QTKD 2_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp C1 0 7 2.8 7.5 F B 7.5 (B) 07/03/2013 25/03/2013
2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 8 7.9 B 7.9 (B) 11/03/2013
3 Pháp luật đại cương 7 7.3 B 7.3 (B) 04/03/2013
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 6 6.5 C 6.5 (C) 22/02/2013
5 Tâm lý học đại cương 8 7.8 B 7.8 (B) 13/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6.7 C 6.7 (C) 27/08/2013
7 Nhập môn tin học 7 7.3 B 7.3 (B) 09/09/2013
8 Kinh tế vi mô 9 8.5 A 8.5 (A) 21/08/2013
9 Luật kinh tế 8 7.7 B 7.7 (B) 23/08/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng 7 7.7 B 7.7 (B) 28/08/2013
11 Xác suất thống kê toán 6 6.7 C 6.7 (C) 05/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 7 8 B 8 (B) 29/08/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 6.5 6.7 C 6.7 (C) 12/09/2013
14 Quản trị học 9 8.8 A 8.8 (A) 07/01/2014
15 Kinh tế vĩ mô 7 7.3 B 7.3 (B) 10/02/2014
16 Tin văn phòng 7.5 7.3 B 7.3 (B) 03/01/2014
17 Đường lối cách mạng Việt Nam 5.5 6 C 6 (C) 13/01/2014
18 Marketing căn bản 5.5 6.2 C 6.2 (C) 21/12/2013
19 Lý thuyết thống kê 9.5 9.3 A 9.3 (A) 04/01/2014
20 Nguyên lý kế toán (DL) 9.5 9.2 A 9.2 (A) 01/01/2014
21 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 6.5 6.8 C 6.8 (C) 02/01/2014
22 Quản trị doanh nghiệp (QTKD) 7 7.7 B 7.7 (B) 11/07/2014
23 Kế toán tài chính 9 8.9 A 8.9 (A) 03/07/2014
24 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 5.5 6 C 6 (C) 24/06/2014
25 Giao tiếp kinh doanh 8 7.7 B 7.7 (B) 26/06/2014
26 Quản trị Marketing 6 6.7 C 6.7 (C) 25/12/2014
27 Kế hoạch doanh nghiệp 1 9 8.8 A 8.8 (A) 30/12/2014
28 Thị trường chứng khoán 8 8 B 8 (B) 06/01/2015
29 Giáo dục thể chất 5 5 6 C 6 (C) 09/12/2014
30 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 7 7.2 B 7.2 (B) 06/01/2015
31 Toán tài chính 9.5 9.2 A 9.2 (A) 20/12/2014
32 Kinh tế bảo hiểm 8.5 8.3 B 8.3 (B) 10/07/2015
33 Thực tập cơ sở ngành (QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
34 Quản trị sản xuất 1 8.5 8.7 A 8.7 (A) 03/07/2015
35 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 0 6 1.2 5.2 F D 5.2 (D) 07/07/2015 28/08/2015
36 Thanh toán tín dụng quốc tế 8.5 8.3 B 8.3 (B) 06/07/2014
37 Quản trị nhân lực 7.5 7.4 B 7.4 (B) 17/06/2014
38 Quản trị chất lượng 9 8.8 A 8.8 (A) 31/12/2015
39 Tin quản trị 8 8.3 B 8.3 (B) 31/12/2015
40 Chiến lược kinh doanh 9 8.8 A 8.8 (A) 19/01/2016
41 Phân tích hoạt động kinh tế 9 8.9 A 8.9 (A) 21/12/2015
42 Lập và phân tích dự án đầu tư (QTKD) 7 7.9 B 7.9 (B) 31/12/2015
43 Quản trị sản xuất 2 9.5 8.7 A 8.7 (A) 11/01/2016
44 Làm khóa luận (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-QTKD) 9.5 A 9.5 (A)
45 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
46 Tài chính tiền tệ 7 7.3 B 7.3 (B) 02/03/2014
47 Thống kê doanh nghiệp 9.5 9.2 A 9.2 (A) 23/02/2014
48 Kinh tế lượng 8 8.5 A 8.5 (A) 05/03/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo