Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngân
Mã sinh viên: 0741090185
Lớp: ÐH QTKD 2_K7
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp C1 6 6.8 C 6.8 (C) 07/03/2013
2 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (K7) 7 7.3 B 7.3 (B) 11/03/2013
3 Pháp luật đại cương I (I)
4 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 6 6 C 6 (C) 22/02/2013
5 Tâm lý học đại cương 9 8.2 B 8.2 (B) 13/03/2013
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 4.3 D 4.3 (D) 27/08/2013
7 Nhập môn tin học 4 4.7 D 4.7 (D) 09/09/2013
8 Kinh tế vi mô 7 7.1 B 7.1 (B) 21/08/2013
9 Luật kinh tế 5 5.8 C 5.8 (C) 23/08/2013
10 Tâm lý học người tiêu dùng 7 7.3 B 7.3 (B) 28/08/2013
11 Xác suất thống kê toán 4 1.5 3.7 2 F F 3.7 (F) 05/09/2013 30/09/2013
12 Quy hoạch tuyến tính (KT) 4 4.3 D 4.3 (D) 29/08/2013
13 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 7.5 7 B 7 (B) 12/09/2013
14 Quản trị học 9 8.3 B 8.3 (B) 07/01/2014
15 Kinh tế vĩ mô 5.5 6.1 C 6.1 (C) 10/02/2014
16 Tin văn phòng 5 5.8 C 5.8 (C) 03/01/2014
17 Đường lối cách mạng Việt Nam 0 5 2 5.3 F D 5.3 (D) 13/01/2014 16/02/2014
18 Pháp luật đại cương 4 5.5 C 5.5 (C) 15/01/2014
19 Marketing căn bản 5.5 5.3 D 5.3 (D) 21/12/2013
20 Lý thuyết thống kê 8 8.3 B 8.3 (B) 04/01/2014
21 Nguyên lý kế toán (DL) 9.5 9 A 9 (A) 01/01/2014
22 Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 4.5 4.9 D 4.9 (D) 02/01/2014
23 Kinh tế lượng 6.5 5.5 C 5.5 (C) 06/07/2014
24 Giao tiếp kinh doanh 7 6.7 C 6.7 (C) 26/06/2014
25 Quản trị doanh nghiệp (QTKD) 6 6.2 C 6.2 (C) 11/07/2014
26 Kế toán tài chính 5.5 6.4 C 6.4 (C) 03/07/2014
27 Thống kê doanh nghiệp 8.5 7.8 B 7.8 (B) 05/07/2014
28 Tài chính tiền tệ 6 6.3 C 6.3 (C) 27/06/2014
29 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4 5 5.3 D 5.3 (D) 24/06/2014
30 Quản trị Marketing 0 9 2.4 8.4 F B 8.4 (B) 25/12/2014 29/01/2015
31 Kế hoạch doanh nghiệp 1 8 7.8 B 7.8 (B) 30/12/2014
32 Thị trường chứng khoán 0 6.5 2.2 6.5 F C 6.5 (C) 06/01/2015 31/01/2015
33 Giáo dục thể chất 5 10 10 A 10 (A) 09/12/2014
34 Tiếng Anh định hướng TOEIC 5 4.5 5.4 D 5.4 (D) 06/01/2015
35 Toán tài chính 4.5 5.2 D 5.2 (D) 20/12/2014
36 Kinh tế lượng 9.5 9.3 A 9.3 (A) 30/12/2015
37 Kinh tế bảo hiểm 7 7.1 B 7.1 (B) 10/07/2015
38 Thanh toán tín dụng quốc tế 7 7.6 B 7.6 (B) 26/06/2015
39 Thực tập cơ sở ngành (QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
40 Quản trị sản xuất 1 0 9 2.8 8.8 F A 8.8 (A) 03/07/2015 15/08/2015
41 Quản trị nhân lực 7 7.4 B 7.4 (B) 19/06/2015
42 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 4 4.1 D 4.1 (D) 07/07/2015
43 Quản trị chất lượng 7 7.2 B 7.2 (B) 31/12/2015
44 Tin quản trị 5 5.9 C 5.9 (C) 31/12/2015
45 Chiến lược kinh doanh 7.5 7.3 B 7.3 (B) 19/01/2016
46 Phân tích hoạt động kinh tế 8 8 B 8 (B) 21/12/2015
47 Lập và phân tích dự án đầu tư (QTKD) 6 6.7 C 6.7 (C) 31/12/2015
48 Quản trị sản xuất 2 6 6.3 C 6.3 (C) 11/01/2016
49 Quản trị văn phòng 9 9 A 9 (A) 19/05/2016
50 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 8.5 A 8.5 (A)
51 Dự toán ngân sách doanh nghiệp (TCNH) 9 8.8 A 8.8 (A) 19/05/2016
52 Xác suất thống kê toán 8.5 8.9 A 8.9 (A) 04/02/2015

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo