Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Đinh Thị Ngát
Mã sinh viên: 0841090021
Lớp: ĐH QTKD 1_K8
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Đường lối quân sự của Đảng 6 6 C 6 (C) 04/10/2013
2 Công tác quốc phòng an ninh 6 6 C 6 (C) 16/10/2013
3 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 7 6.3 C 6.3 (C) 14/11/2013
4 Toán cao cấp 1 2 1 2.2 1.5 F F 2.2 (F) 01/03/2014 19/03/2014
5 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 7 7.2 B 7.2 (B) 06/03/2014
6 Tin học văn phòng 0 7 2.3 7 F B 7 (B) 26/02/2014 15/03/2014
7 Giáo dục thể chất 1 7 7 B 7 (B) 23/05/2014
8 Toán cao cấp 2C 1.5 3 2.7 3.7 F F 3.7 (F) 14/07/2014 14/08/2014
9 Kinh tế vi mô 8.5 8.2 B 8.2 (B) 25/06/2014
10 Kỹ năng giao tiếp 9 9 A 9 (A) 28/06/2014
11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 4.7 D 4.7 (D) 30/06/2014
12 Giáo dục thể chất 2 8 7.7 B 7.7 (B) 30/06/2014
13 Địa lý kinh tế 7.5 7.5 B 7.5 (B) 11/07/2014
14 Pháp luật đại cương 5 6 C 6 (C) 21/06/2014
15 Quản trị học 8 7.7 B 7.7 (B) 03/01/2015
16 Nguyên lý kế toán 5 5.4 D 5.4 (D) 24/12/2014
17 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.5 4.8 D 4.8 (D) 20/12/2014
18 Luật kinh tế 7 7.2 B 7.2 (B) 18/12/2014
19 Tiếng Anh TOEIC 1 4.5 5.2 D 5.2 (D) 14/01/2015
20 Giáo dục thể chất 3 8 7.3 B 7.3 (B) 23/12/2014
21 Kinh tế vĩ mô 3.5 4.5 D 4.5 (D) 25/12/2014
22 Xác suất thống kê 1 4.5 2.7 5 F D 5 (D) 29/12/2014 02/02/2015
23 Lý thuyết thống kê 5.5 5.7 C 5.7 (C) 25/06/2015
24 Giáo dục thể chất 4 9 9.3 A 9.3 (A) 19/08/2015
25 Quản trị doanh nghiệp 6.5 7.2 B 7.2 (B) 17/06/2015
26 Marketing căn bản 4 5.3 D 5.3 (D) 19/06/2015
27 Tài chính tiền tệ 5 6 C 6 (C) 29/06/2015
28 Tiếng Anh TOEIC 2 5 5.3 D 5.3 (D) 07/07/2015
29 Mô hình toán kinh tế 6 5.2 D 5.2 (D) 08/07/2015
30 Thị trường chứng khoán 6.5 6.7 C 6.7 (C) 07/01/2016
31 Kế hoạch kinh doanh 6 6.7 C 6.7 (C) 31/12/2015
32 Thống kê doanh nghiệp 6 6.9 C 6.9 (C) 07/01/2016
33 Tài chính doanh nghiệp 6.5 6.2 C 6.2 (C) 24/12/2015
34 Kinh tế lượng 4 4.3 D 4.3 (D) 14/01/2016
35 Quản trị văn phòng 8 7.8 B 7.8 (B) 18/12/2015
36 Tiếng Anh TOEIC 3 5 5.7 C 5.7 (C) 18/01/2016
37 Giáo dục thể chất 5 4 4.3 D 4.3 (D) 30/12/2015
38 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Quản trị kinh doanh) 9 A 9 (A)
39 Đầu tư bất động sản 3.5 4.8 D 4.8 (D) 29/06/2016
40 Tiếng Anh chuyên ngành (Khối ngành Quản lý và kinh doanh) 3 4.1 D 4.1 (D) 29/06/2016
41 Xác định rủi ro và áp dụng các quy trình quản lý rủi ro 4 5.3 D 5.3 (D) 27/06/2016
42 Quản trị Marketing 6.5 6.5 C 6.5 (C) 19/07/2016
43 Quản trị sản xuất 6.5 7.3 B 7.3 (B) 27/06/2016
44 Quản trị chất lượng 9 8.7 A 8.7 (A) 29/12/2016
45 Chiến lược kinh doanh 7 7.3 B 7.3 (B) 29/12/2016
46 Quản trị nhân lực 8.5 8.5 A 8.5 (A) 05/01/2017
47 Lập và phân tích dự án đầu tư 5.5 6.1 C 6.1 (C) 30/12/2016
48 Tin quản trị 5 5.9 C 5.9 (C) 09/01/2017
49 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Quản trị kinh doanh) 7.5 B 7.5 (B)
50 Thanh toán quốc tế 8 8.3 B 8.3 (B) 15/05/2017
51 Dự toán ngân sách doanh nghiệp 3 4.2 D 4.2 (D) 11/05/2017
52 Toán cao cấp 1 7.5 7.3 B 7.3 (B) 22/02/2016
53 Toán cao cấp 1 1.5 ** 3.5 ** F ** 3.5 (F) 09/02/2015 03/03/2015 Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
54 Toán cao cấp 2C 3 4.3 D 4.3 (D) 06/02/2015

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo