Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Bùi Thị Chi
Mã sinh viên: 0841090156
Lớp: ĐH QTKD 2_K8
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 7 6.7 C 6.7 (C) 14/11/2013
2 Công tác quốc phòng an ninh 7 6.7 C 6.7 (C) 16/10/2013
3 Đường lối quân sự của Đảng 6 6.3 C 6.3 (C) 04/10/2013
4 Toán cao cấp 1 5.5 6 C 6 (C) 01/03/2014
5 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 4 4.6 D 4.6 (D) 06/03/2014
6 Tin học văn phòng 6 6.3 C 6.3 (C) 26/02/2014
7 Giáo dục thể chất 1 7 6.7 C 6.7 (C) 23/05/2014
8 Địa lý kinh tế 7 6.5 C 6.5 (C) 22/06/2014
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6.5 6.8 C 6.8 (C) 27/06/2014
10 Toán cao cấp 2C 6 6.2 C 6.2 (C) 22/07/2014
11 Pháp luật đại cương 7 6.8 C 6.8 (C) 21/06/2014
12 Giáo dục thể chất 2 5 5.3 D 5.3 (D) 28/08/2014
13 Kỹ năng giao tiếp 1 7 3.3 7.3 F B 7.3 (B) 28/06/2014 07/08/2014
14 Kinh tế vi mô 8.5 7.3 B 7.3 (B) 25/06/2014
15 Tin học văn phòng 7.5 7.4 B 7.4 (B) 27/08/2015
16 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.5 5 D 5 (D) 20/12/2014
17 Kinh tế vĩ mô 7 7 B 7 (B) 23/12/2014
18 Luật kinh tế 6 6.8 C 6.8 (C) 18/12/2014
19 Quản trị học 8.5 8.4 B 8.4 (B) 03/01/2015
20 Giáo dục thể chất 3 6 5.7 C 5.7 (C) 23/12/2014
21 Xác suất thống kê 2.5 4.5 D 4.5 (D) 29/12/2014
22 Nguyên lý kế toán 8.5 8.3 B 8.3 (B) 24/12/2014
23 Tiếng Anh TOEIC 1 9 9 A 9 (A) 14/01/2015
24 Quản trị doanh nghiệp 8.5 8.3 B 8.3 (B) 17/06/2015
25 Giáo dục thể chất 4 6 7.3 B 7.3 (B) 18/06/2015
26 Mô hình toán kinh tế 0 6.5 2.7 7 F B 7 (B) 04/07/2015 15/08/2015
27 Tiếng Anh TOEIC 2 0 8.5 2.8 8.5 F A 8.5 (A) 07/07/2015 29/08/2015
28 Marketing căn bản 5 5.8 C 5.8 (C) 30/06/2015
29 Lý thuyết thống kê 7.5 7.5 B 7.5 (B) 25/06/2015
30 Tài chính tiền tệ 8.5 8.2 B 8.2 (B) 29/06/2015
31 Tiếng Anh TOEIC 3 7.5 8 B 8 (B) 18/01/2016
32 Tài chính doanh nghiệp 7.5 7.2 B 7.2 (B) 24/12/2015
33 Thống kê doanh nghiệp 9 8.9 A 8.9 (A) 07/01/2016
34 Kỹ năng làm việc nhóm 8 8.2 B 8.2 (B) 07/01/2016
35 Kế hoạch kinh doanh 8 8 B 8 (B) 31/12/2015
36 Thị trường chứng khoán 4.5 5.7 C 5.7 (C) 07/01/2016
37 Kinh tế lượng 7 7.7 B 7.7 (B) 30/12/2015
38 Giáo dục thể chất 5 5 5.3 D 5.3 (D) 30/12/2015
39 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Quản trị kinh doanh) 9 A 9 (A)
40 Đầu tư bất động sản 5 5.7 C 5.7 (C) 29/06/2016
41 Quản trị sản xuất 4.5 6 C 6 (C) 27/06/2016
42 Quản trị Marketing 7.5 7.8 B 7.8 (B) 19/07/2016
43 Xác định rủi ro và áp dụng các quy trình quản lý rủi ro 7 7.8 B 7.8 (B) 27/06/2016
44 Chiến lược kinh doanh 6.5 6.8 C 6.8 (C) 29/12/2016
45 Quản trị chất lượng 8.5 8.4 B 8.4 (B) 29/12/2016
46 Quản trị nhân lực 7.5 7.5 B 7.5 (B) 23/12/2016
47 Lập và phân tích dự án đầu tư 8 8.1 B 8.1 (B) 30/12/2016
48 Tin quản trị 4 5 D 5 (D) 09/01/2017
49 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Quản trị kinh doanh) 8.5 A 8.5 (A)
50 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Quản trị kinh doanh) 6.5 C 6.5 (C)
51 Địa lý kinh tế 7 6.8 C 6.8 (C) 26/08/2015
52 Tiếng Anh chuyên ngành (KT) 8 8.2 B 8.2 (B) 22/09/2016 ĐPK

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo