Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Tuyên
Mã sinh viên: 0941090340
Lớp: ĐH QTKD 4_K9
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Toán cao cấp 1 3.5 5.3 D 5.3 (D) 05/02/2015
2 Tin học văn phòng 0 9 2.8 8.8 F A 8.8 (A) 04/02/2015 13/03/2015
3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 6 6.4 C 6.4 (C) 02/02/2015
4 Giáo dục thể chất 1 8 7.7 B 7.7 (B) 27/01/2015
5 Công tác quốc phòng, an ninh 6 6.3 C 6.3 (C) 30/12/2014
6 Đường lối quân sự của Đảng 6 6 C 6 (C) 29/12/2014
7 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) 7 7 B 7 (B) 05/01/2015
8 Đạo đức kinh doanh 8 8 B 8 (B) 19/06/2015
9 Pháp luật đại cương 5 5.5 C 5.5 (C) 18/06/2015
10 Giáo dục thể chất 2 6 5.7 C 5.7 (C) 16/06/2015
11 Kinh tế vi mô 7 6.7 C 6.7 (C) 17/07/2015
12 Toán cao cấp 2C 6 6.7 C 6.7 (C) 13/07/2015
13 Văn hóa doanh nghiệp 9 8.7 A 8.7 (A) 09/07/2015
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4.5 5.7 C 5.7 (C) 24/06/2015
15 Quản trị học 9 8.8 A 8.8 (A) 18/12/2015
16 Kinh tế vĩ mô 7 7.2 B 7.2 (B) 30/12/2015
17 Giáo dục thể chất 3 8 7.8 B 7.8 (B) 30/12/2015
18 Tiếng Anh TOEIC 1 6.5 7.1 B 7.1 (B) 26/01/2016
19 Xác suất thống kê 10 9 A 9 (A) 27/12/2015
20 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 7.5 7.5 B 7.5 (B) 05/01/2016
21 Nguyên lý kế toán 5.5 6.7 C 6.7 (C) 01/01/2016
22 Luật kinh tế 6 6.7 C 6.7 (C) 27/01/2016
23 Tiếng Anh TOEIC 2 6.5 7 B 7 (B) 18/07/2016
24 Marketing căn bản 7 7.3 B 7.3 (B) 17/06/2016
25 Mô hình toán kinh tế 9.5 9.2 A 9.2 (A) 02/07/2016
26 Tài chính tiền tệ 8 8.3 B 8.3 (B) 15/07/2016
27 Quản trị doanh nghiệp 9 9 A 9 (A) 27/06/2016
28 Lý thuyết thống kê 9 8.5 A 8.5 (A) 27/06/2016
29 Giáo dục thể chất 4 8 8.3 B 8.3 (B) 09/06/2016
30 Kế hoạch kinh doanh 9 8.9 A 8.9 (A) 10/12/2016
31 Kinh tế lượng 7.5 7.2 B 7.2 (B) 04/01/2017
32 Tài chính doanh nghiệp 8.5 8.6 A 8.6 (A) 29/12/2016
33 Giáo dục thể chất 5 6 6 C 6 (C) 20/12/2016
34 Kỹ năng làm việc nhóm 8.5 8.5 A 8.5 (A) 21/12/2016
35 Thống kê doanh nghiệp 9.5 9.2 A 9.2 (A) 03/01/2017
36 Tiếng Anh TOEIC 3 8 7.9 B 7.9 (B) 16/01/2017
37 Thị trường chứng khoán 9 8.7 A 8.7 (A) 23/12/2016
38 Đầu tư bất động sản 8.5 8.4 B 8.4 (B) 14/06/2017
39 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Quản trị kinh doanh) 9 A 9 (A)
40 Quản trị sản xuất 6 7 B 7 (B) 03/07/2017
41 Quản trị Marketing 7.5 7.4 B 7.4 (B) 04/07/2017
42 Tiếng Anh chuyên ngành (Khối ngành Quản lý và kinh doanh) 6 6.3 C 6.3 (C) 03/07/2017
43 Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực lao động 8.5 8.4 B 8.4 (B) 22/08/2017
44 Chiến lược kinh doanh I (I)
45 Quản trị chất lượng I (I)
46 Quản trị nhân lực I (I)
47 Lập và phân tích dự án đầu tư I (I)
48 Tin quản trị I (I)
49 Căn bản về Công nghệ thông tin 1 (I)

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo