Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Dung
Mã sinh viên: 0941270019
Lớp: ĐH TC-NH 1_K9
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 0 5 2.7 6 F C 6 (C) 02/02/2015 03/03/2015
2 Toán cao cấp 1 4.5 5.3 D 5.3 (D) 09/02/2015
3 Tin học văn phòng 0 7 2.5 7.2 F B 7.2 (B) 04/02/2015 13/03/2015
4 Giáo dục thể chất 1 6 6.7 C 6.7 (C) 27/01/2015
5 Công tác quốc phòng, an ninh 5 5.7 C 5.7 (C) 30/12/2014
6 Đường lối quân sự của Đảng 5 5.3 D 5.3 (D) 29/12/2014
7 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) 7 7 B 7 (B) 05/01/2015
8 Văn hóa doanh nghiệp 9 8.7 A 8.7 (A) 17/07/2015
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 5.7 C 5.7 (C) 29/06/2015
10 Kinh tế vi mô 6 6.7 C 6.7 (C) 17/07/2015
11 Toán cao cấp 2C 7 7.7 B 7.7 (B) 27/06/2015
12 Giáo dục thể chất 2 5 5.3 D 5.3 (D) 22/06/2015
13 Pháp luật đại cương 7 5.5 C 5.5 (C) 22/07/2015
14 Đạo đức kinh doanh 7.5 7.3 B 7.3 (B) 19/06/2015
15 Tiếng Anh TOEIC 1 4 4.1 D 4.1 (D) 26/01/2016
16 Quản trị học 5 5.8 C 5.8 (C) 30/12/2015
17 Luật kinh tế 8 7.5 B 7.5 (B) 25/12/2015
18 Kinh tế vĩ mô I (I)
19 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 4.7 D 4.7 (D) 05/01/2016
20 Xác suất thống kê 1.5 2.7 F 2.7 (F) 07/01/2016
21 Giáo dục thể chất 3 6 6 C 6 (C) 29/12/2015
22 Nguyên lý kế toán 8 8.3 B 8.3 (B) 15/12/2016
23 Toán tài chính 8 7.8 B 7.8 (B) 03/07/2017
24 Mô hình toán kinh tế 9 8.5 A 8.5 (A) 22/06/2016
25 Lý thuyết thống kê 3.5 5.2 D 5.2 (D) 30/06/2016
26 Nguyên lý kế toán 4.5 5 D 5 (D) 26/06/2016
27 Tiếng Anh TOEIC 2 4 4.3 D 4.3 (D) 18/07/2016
28 Toán tài chính 2 3 F 3 (F) 29/06/2016
29 Tài chính tiền tệ 7 7.5 B 7.5 (B) 15/07/2016
30 Giáo dục thể chất 4 7 6.7 C 6.7 (C) 14/06/2016
31 Tiếng Anh TOEIC 3 5 5.3 D 5.3 (D) 16/01/2017
32 Kinh tế vĩ mô 6 6.2 C 6.2 (C) 21/12/2016
33 Kinh tế lượng 7 7 B 7 (B) 05/01/2017
34 Thuế 8.5 8.2 B 8.2 (B) 22/12/2016
35 Marketing căn bản 6.5 7.1 B 7.1 (B) 28/12/2016
36 Tài chính doanh nghiệp 1 6 6.4 C 6.4 (C) 12/12/2016
37 Giáo dục thể chất 5 5 5.2 D 5.2 (D) 15/12/2016
38 Dự toán ngân sách doanh nghiệp 8.5 8.5 A 8.5 (A) 19/12/2016
39 Xử lý văn bản nâng cao (NC1) và sử dụng bảng tính nâng cao (NC2) Sử dụng trình chiếu nâng cao (NC3_XH) (I)
40 Định giá tài sản 9 8.7 A 8.7 (A) 13/06/2017
41 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Tài chính ngân hàng) 9 A 9 (A)
42 Quản trị văn phòng 6 6.5 C 6.5 (C) 03/07/2017
43 Tài chính doanh nghiệp 2 3.5 5.2 D 5.2 (D) 04/07/2017
44 Phân tích tài chính doanh nghiệp I (I)
45 Tin học quản lý tài chính I (I)
46 Kế toán ngân hàng I (I)
47 Kinh tế bảo hiểm I (I)
48 Lập và phân tích dự án đầu tư I (I)
49 Tài chính quốc tế I (I)
50 Phân tích đầu tư chứng khoán I (I)
51 Xác suất thống kê 4 5.8 C 5.8 (C) 21/08/2017
52 Căn bản về Công nghệ thông tin 1 (I)
53 Thị trường chứng khoán 7 6.9 C 6.9 (C) 21/08/2017
54 Tiếng Anh chuyên ngành (Khối ngành Quản lý và kinh doanh) 3 3.8 F 3.8 (F) 29/08/2017
55 Tài chính doanh nghiệp 2 8 8.1 B 8.1 (B) 24/08/2017

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo