Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Thịnh
Mã sinh viên: 1141010210
Lớp:
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Hình họa 3 3.7 F 3.7 (F) 02/01/2017
2 Toán cao cấp 1 5 4.5 D 4.5 (D) 03/01/2017
3 Giáo dục thể chất 1. 8 B 8 (B)
4 Vật liệu học 5.5 6.2 C 6.2 (C) 29/12/2016
5 Cơ lý thuyết 0 1.2 F 1.2 (F) 07/01/2017
6 Thực hành cắt gọt 1 9 A 9 (A)
7 Sức bền vật liệu 0 2.5 F 2.5 (F) 03/07/2017
8 Vẽ kỹ thuật 4 5.5 C 5.5 (C) 03/07/2017
9 Toán cao cấp 2A 0 2 F 2 (F) 03/07/2017
10 Tin học văn phòng 3 3.1 F 3.1 (F) 03/07/2017
11 Nguyên lý máy 1 3.3 F 3.3 (F) 03/07/2017
12 Giáo dục thể chất 2. 7.5 B 7.5 (B)
13 Vật lý 0 2.4 F 2.4 (F) 03/07/2017
14 Hình họa 2 3.3 F 3.3 (F) 24/08/2017
15 Cơ lý thuyết 0 1.5 F 1.5 (F) 21/08/2017
16 Kỹ thuật điện I (I)
17 Tiếng Anh 1 I (I)
18 Dung sai và kỹ thuật đo I (I)
19 Chi tiết máy I (I)
20 CAD I (I)
21 Nguyên lý cắt I (I)
22 Thuỷ lực đại cương I (I)
23 Bóng chuyền 1 (I)

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo