Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Trần Thị Linh
Mã sinh viên: 1231090220
Lớp: CĐ QTKD 3 - K12
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Tin văn phòng 9 9.2 A 9.2 (A) 30/09/2011
2 Xác suất thống kê toán 5 6.2 C 6.2 (C) 04/10/2011
3 Kinh tế vĩ mô 5 6.2 C 6.2 (C) 29/09/2011
4 Nguyên lý kế toán 7 7.2 B 7.2 (B) 27/09/2011
5 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 6 6.4 C 6.4 (C) 06/10/2011
6 Tâm lý học đại cương 7 7.3 B 7.3 (B) 06/10/2011
7 Tiếng anh 2 6 6.7 C 6.7 (C) 08/10/2011
8 Kế toán tài chính 6 6.7 C 6.7 (C) 04/02/2012
9 Lý thuyết thống kê 8 8.5 A 8.5 (A) 14/01/2012
10 Marketing căn bản 6 7.2 B 7.2 (B) 01/02/2012
11 Quản trị doanh nghiệp 7 7.4 B 7.4 (B) 30/01/2012
12 Toán tài chính 6 6.7 C 6.7 (C) 14/02/2012
13 Pháp luật đại cương (KT) 6 7 B 7 (B) 13/02/2012
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 6.8 C 6.8 (C) 19/02/2012
15 Tiếng anh 3 4 4.5 D 4.5 (D) 08/02/2012
16 Tiếng anh 3 6 6.6 C 6.6 (C) 23/02/2013
17 Chiến lược kinh doanh 7 7.5 B 7.5 (B) 28/09/2012
18 Quản trị Marketing 7 7.4 B 7.4 (B) 19/09/2012
19 Thị trường chứng khoán 8 8 B 8 (B) 07/09/2012
20 Thống kê doanh nghiệp 2 8 3.9 7.9 F B 7.9 (B) 27/09/2012 22/10/2012
21 Đường lối cách mạng Việt Nam 4 5.5 C 5.5 (C) 24/09/2012
22 Luật kinh tế 5 5.8 C 5.8 (C) 17/09/2012
23 Tiếng anh 4 6 6.7 C 6.7 (C) 03/10/2012
24 Tiếng anh chuyên ngành (QTKD) 5 5.9 C 5.9 (C) 20/02/2013
25 Quản trị sản xuất 7 6.8 C 6.8 (C) 31/01/2013
26 Kế hoạch doanh nghiệp 1 8 7.5 B 7.5 (B) 08/02/2013
27 Quản trị chất lượng 9 8.8 A 8.8 (A) 25/01/2013
28 Quản trị nhân lực 6 6.8 C 6.8 (C) 04/02/2013
29 Tin quản trị 8 7.8 B 7.8 (B) 29/01/2013
30 Quản trị văn phòng 8 8 B 8 (B) 27/01/2013
31 Tài chính tiền tệ 7 7.6 B 7.6 (B) 27/02/2013
32 Thuế 9 7.7 B 7.7 (B) 07/06/2013
33 Phân tích hoạt động kinh tế 5 6.1 C 6.1 (C) 10/06/2013
34 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 7 B 7 (B)
35 Tiếng anh 3 4 4.7 D 4.7 (D) 10/09/2012

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo