Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Tới
Mã sinh viên: 1231090258
Lớp: CĐ QTKD 3 - K12
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Tin văn phòng 6 6.5 C 6.5 (C) 30/09/2011
2 Xác suất thống kê toán 0 8 1.5 6.8 F C 6.8 (C) 04/10/2011 19/10/2011
3 Kinh tế vĩ mô 4 5.5 C 5.5 (C) 29/09/2011
4 Nguyên lý kế toán 1 4 2.8 4.8 F D 4.8 (D) 27/09/2011 19/10/2011
5 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 0 5 2.4 5.7 F C 5.7 (C) 06/10/2011 20/10/2011
6 Tâm lý học đại cương I (I)
7 Tiếng anh 2 2 5 3.7 5.7 F C 5.7 (C) 08/10/2011 18/10/2011
8 Nguyên lý kế toán 0 5 2.4 5.8 F C 5.8 (C) 24/09/2012 18/10/2012
9 Tâm lý học đại cương 4 5.3 D 5.3 (D) 27/09/2012
10 Marketing căn bản 6 6.5 C 6.5 (C) 01/02/2013
11 Toán tài chính 5 5.5 C 5.5 (C) 25/01/2013
12 Lý thuyết thống kê I (I)
13 Kế toán tài chính 0 2 1.2 2.6 F F 2.6 (F) 29/01/2013 16/03/2013
14 Quản trị doanh nghiệp 6 5.9 C 5.9 (C) 29/01/2013
15 Kế toán tài chính 4 4.6 D 4.6 (D) 04/02/2012
16 Lý thuyết thống kê 5 6 C 6 (C) 14/01/2012
17 Marketing căn bản 4 5.3 D 5.3 (D) 01/02/2012
18 Quản trị doanh nghiệp ** ** ** ** ** ** ** 30/01/2012 28/02/2012 Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
19 Toán tài chính 3 4.5 D 4.5 (D) 14/02/2012
20 Pháp luật đại cương (KT) 4 4.5 D 4.5 (D) 13/02/2012
21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 5.7 C 5.7 (C) 19/02/2012
22 Tiếng anh 3 0 8 2.3 7.7 F B 7.7 (B) 08/02/2012 06/04/2012
23 Chiến lược kinh doanh 3 4.3 D 4.3 (D) 28/09/2012
24 Quản trị Marketing 0 7 2.5 7.2 F B 7.2 (B) 19/09/2012 17/10/2012
25 Thị trường chứng khoán 7 7 B 7 (B) 07/09/2012
26 Thống kê doanh nghiệp ** 5 ** 5.5 ** C 5.5 (C) 27/09/2012 22/10/2012 Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
27 Đường lối cách mạng Việt Nam 0 7 2.2 6.8 F C 6.8 (C) 24/09/2012 21/10/2012
28 Luật kinh tế 0 4 2.2 4.8 F D 4.8 (D) 17/09/2012 20/10/2012
29 Tiếng anh 4 ** 8 ** 7.2 ** B 7.2 (B) 03/10/2012 22/10/2012 Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
30 Tiếng anh chuyên ngành (QTKD) 5 5.8 C 5.8 (C) 20/02/2013
31 Quản trị sản xuất 6 5.7 C 5.7 (C) 31/01/2013
32 Kế hoạch doanh nghiệp 1 0 7 2.3 7 F B 7 (B) 08/02/2013 17/03/2013
33 Quản trị chất lượng 8 7.6 B 7.6 (B) 25/01/2013
34 Quản trị nhân lực 6 6.6 C 6.6 (C) 04/02/2013
35 Tin quản trị 6 6.4 C 6.4 (C) 29/01/2013
36 Quản trị văn phòng 6 6.6 C 6.6 (C) 27/01/2013
37 Tài chính tiền tệ 0 6 2.7 6.7 F C 6.7 (C) 27/02/2013 20/03/2013
38 Phân tích hoạt động kinh tế 3 4.3 D 4.3 (D) 10/06/2013
39 Phân tích đầu tư chứng khoán 9 8.5 A 8.5 (A) 06/06/2013
40 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 8 B 8 (B)
41 Tiếng anh 1 ** 5 ** 5.9 ** C 5.9 (C) 04/04/2013 16/04/2013 Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
42 Toán cao cấp C1 5 5.7 C 5.7 (C) 30/03/2013
43 Kinh tế vi mô 6 6.2 C 6.2 (C) 29/03/2013

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo