Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Hà Thị Lý
Mã sinh viên: 1331070867
Lớp: CĐ KT 10 (DV) - K13
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Tin học văn phòng 7 7.3 B 7.3 (B) 27/03/2012
2 Toán cao cấp C1 9 7.2 B 7.2 (B) 31/03/2012
3 Quy hoạch tuyến tính (KT) 9 8.2 B 8.2 (B) 10/03/2012
4 Kinh tế vi mô 6 6.8 C 6.8 (C) 23/03/2012
5 Tiếng anh 1 5 5.9 C 5.9 (C) 07/04/2012
6 Tin văn phòng 4 4.8 D 4.8 (D) 30/08/2012
7 Xác suất thống kê toán 4 5.7 C 5.7 (C) 24/09/2012
8 Kinh tế vĩ mô 9 9.2 A 9.2 (A) 10/09/2012
9 Nguyên lý kế toán 7 7.2 B 7.2 (B) 24/09/2012
10 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 6 6.7 C 6.7 (C) 03/10/2012
11 Tiếng anh 2 5 5.7 C 5.7 (C) 03/10/2012
12 Tâm lý học đại cương 0 8 2.7 8 F B 8 (B) 27/09/2012 23/10/2012
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 8.7 A 8.7 (A) 01/02/2013
14 Lý thuyết thống kê 7 6.5 C 6.5 (C) 26/01/2013
15 Luật kinh tế 4 5.5 C 5.5 (C) 25/01/2013
16 Kế toán tài chính 1 9 8.8 A 8.8 (A) 30/01/2013
17 Thuế 6 6.3 C 6.3 (C) 03/02/2013
18 Pháp luật đại cương (KT) 9 8.8 A 8.8 (A) 27/01/2013
19 Giao tiếp kinh doanh 8 8 B 8 (B) 25/02/2013
20 Tiếng anh 3 4 4.6 D 4.6 (D) 23/02/2013
21 Marketing căn bản 7.5 7.7 B 7.7 (B) 27/09/2013
22 Thống kê doanh nghiệp 8 7.9 B 7.9 (B) 25/09/2013
23 Đường lối cách mạng Việt Nam 6 6.7 C 6.7 (C) 04/10/2013
24 Tài chính doanh nghiệp 7 7.1 B 7.1 (B) 13/09/2013
25 Thị trường chứng khoán 4.5 5.7 C 5.7 (C) 20/09/2013
26 Kế toán tài chính 2 0 3.5 2.6 4.9 F D 4.9 (D) 01/10/2013 18/10/2013
27 Tài chính công 7 7.2 B 7.2 (B) 24/09/2013
28 Tiếng anh 4 5 5.5 C 5.5 (C) 23/09/2013
29 Kế toán hành chính sự nghiệp 8.5 8 B 8 (B) 16/02/2014
30 Kế toán quản trị 9.5 8.8 A 8.8 (A) 25/01/2014
31 Kế toán tài chính 3 6 6.6 C 6.6 (C) 29/01/2014
32 Kế toán thuế 5.5 6.3 C 6.3 (C) 01/02/2014
33 Kiểm toán 1 7.5 7.3 B 7.3 (B) 23/01/2014
34 Phân tích hoạt động kinh tế 9 8.3 B 8.3 (B) 18/01/2014
35 Tin kế toán 5 6 C 6 (C) 14/02/2014
36 Tiếng anh chuyên ngành ( KT) 0 6.5 1.8 6.2 F C 6.2 (C) 22/01/2014 03/03/2014
37 Thực tập tốt nghiệp (KT) (I)
38 Luật và chuẩn mực kế toán 7 7.2 B 7.2 (B) 22/05/2014
39 Tổ chức công tác kế toán 7 7 B 7 (B) 23/05/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo