Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Đào Quang Huy
Mã sinh viên: 1331090650
Lớp: CĐ QTKD 8 (MD) - K13
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Tin học văn phòng 7 7.5 B 7.5 (B) 27/03/2012
2 Toán cao cấp C1 2 4 D 4 (D) 28/03/2012
3 Quy hoạch tuyến tính (KT) 2 4.2 D 4.2 (D) 11/03/2012
4 Kinh tế vi mô 6 6.8 C 6.8 (C) 19/03/2012
5 Tiếng anh 1 7 7.5 B 7.5 (B) 06/04/2012
6 Tin văn phòng 7 7.7 B 7.7 (B) 14/10/2012
7 Xác suất thống kê toán 0 0 3 3 F F 3 (F) 13/09/2012 15/10/2012
8 Kinh tế vĩ mô 5 6 C 6 (C) 08/10/2012
9 Nguyên lý kế toán 0 5 2.8 6.2 F C 6.2 (C) 24/09/2012 19/10/2012
10 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 4 4.7 D 4.7 (D) 04/10/2012
11 Tiếng anh 2 6 6.6 C 6.6 (C) 03/10/2012
12 Tâm lý học đại cương 7 7.3 B 7.3 (B) 27/09/2012
13 Tiếng anh 3 7 7.4 B 7.4 (B) 23/02/2013
14 Toán tài chính 7 7.5 B 7.5 (B) 25/01/2013
15 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4 D 4 (D) 01/02/2013
16 Marketing căn bản 6 6.6 C 6.6 (C) 01/02/2013
17 Lý thuyết thống kê 7 7.7 B 7.7 (B) 29/01/2013
18 Kế toán tài chính 0 6 2.9 6.9 F C 6.9 (C) 29/01/2013 16/03/2013
19 Pháp luật đại cương (KT) 6 6.2 C 6.2 (C) 05/02/2013
20 Giao tiếp kinh doanh 6 6.7 C 6.7 (C) 27/02/2013
21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 4.7 D 4.7 (D) 18/02/2014
22 Đường lối cách mạng Việt Nam 0 3 2.7 4.7 F D 4.7 (D) 04/10/2013 20/10/2013
23 Luật kinh tế 7 7.2 B 7.2 (B) 21/09/2013
24 Thống kê doanh nghiệp 0 3 2.7 4.7 F D 4.7 (D) 18/09/2013 14/10/2013
25 Thị trường chứng khoán 5 5.2 D 5.2 (D) 20/09/2013
26 Chiến lược kinh doanh 6 5.9 C 5.9 (C) 28/09/2013
27 Quản trị Marketing 5 5.7 C 5.7 (C) 25/09/2013
28 Tiếng anh 4 5.5 6.6 C 6.6 (C) 23/09/2013
29 Quản trị chất lượng 2.5 5.5 3.5 5.5 F C 5.5 (C) 08/02/2014 01/03/2014
30 Quản trị nhân lực 5 5.8 C 5.8 (C) 20/01/2014
31 Quản trị sản xuất 5.5 6.3 C 6.3 (C) 24/01/2014
32 Tài chính tiền tệ 5.5 7 B 7 (B) 12/02/2014
33 Tin quản trị 9 9.2 A 9.2 (A) 13/02/2014
34 Kế hoạch doanh nghiệp 1 6 5.9 C 5.9 (C) 24/01/2014
35 Tiếng anh chuyên ngành (QTKD) 5 5.8 C 5.8 (C) 22/01/2014
36 Phân tích hoạt động kinh tế 4.5 6 C 6 (C) 28/05/2014
37 Quản trị văn phòng 8 8.2 B 8.2 (B) 22/05/2014
38 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 9 A 9 (A)
39 Thuế 4.5 5.5 C 5.5 (C) 24/05/2014
40 Xác suất thống kê toán 9 8.5 A 8.5 (A) 26/03/2014
41 Quy hoạch tuyến tính (KT) 6 6.3 C 6.3 (C) 20/03/2014
42 Toán cao cấp C1 5.5 6.3 C 6.3 (C) 22/03/2014

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo