Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Trịnh Văn Thọ
Mã sinh viên: 1231060233
Lớp: CĐ Tin 3 - K12
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Cơ sở dữ liệu 7 6.8 C 6.8 (C) 08/10/2011
2 Kỹ thuật lập trình 0 7 2.7 7.3 F B 7.3 (B) 08/10/2011 20/10/2011
3 Toán rời rạc 6 6.2 C 6.2 (C) 24/09/2011
4 Toán cao cấp 2 4 5 D 5 (D) 27/09/2011
5 Kinh tế học đại cương 0 6 2.7 6.7 F C 6.7 (C) 01/09/2011 17/10/2011
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0 4 2.2 4.8 F D 4.8 (D) 06/10/2011 19/10/2011
7 Tiếng anh 2 0 5 2.3 5.7 F C 5.7 (C) 08/10/2011 18/10/2011
8 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0 0 2.3 2.3 F F 2.3 (F) 13/02/2012 11/03/2012
9 Mạng máy tính 1 7 3.5 7.5 F B 7.5 (B) 23/03/2012 23/03/2012
10 Nguyên lý hệ điều hành 0 5 2.5 5.8 F C 5.8 (C) 13/02/2012 05/03/2012
11 Phân tích thiết kế hệ thống 1 6 3.2 6.5 F C 6.5 (C) 06/02/2012 21/02/2012
12 Tối ưu hóa 4 4.2 D 4.2 (D) 15/02/2012
13 Xác suất thống kê toán 0 4 1.8 4.5 F D 4.5 (D) 31/01/2012 11/03/2012
14 Đường lối cách mạng Việt Nam 4 5.3 D 5.3 (D) 07/02/2012
15 Tiếng anh 3 3 3 3.9 3.9 F F 3.9 (F) 09/02/2012 06/04/2012
16 Đồ họa máy tính 6 6.5 C 6.5 (C) 23/10/2012
17 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL server) 8 8 B 8 (B) 17/09/2012
18 Lập trình hướng đối tượng 0 7 2.7 7.3 F B 7.3 (B) 19/09/2012 16/10/2012
19 Lập trình Windows 1 7 3 7 F B 7 (B) 01/10/2012 01/10/2012
20 Nhập môn công nghệ phần mềm 0 5 2.7 6 F C 6 (C) 24/09/2012 16/10/2012
21 Trí tuệ nhân tạo 1 4 2.8 4.8 F D 4.8 (D) 19/09/2012 25/10/2012
22 Tiếng anh 4 0 5 2.4 5.7 F C 5.7 (C) 03/10/2012 22/10/2012
23 Tiếng anh chuyên ngành ( CNTT) 0 4 1.8 4.4 F D 4.4 (D) 20/02/2013 20/03/2013
24 Giao diện người - máy 0 5 2.2 5.5 F C 5.5 (C) 09/03/2013 26/04/2013
25 An toàn và bảo mật thông tin 0 5 2.3 5.7 F C 5.7 (C) 18/03/2013 18/03/2013
26 Xử lý ảnh 1 6 3 6.3 F C 6.3 (C) 28/01/2013 24/02/2013
27 Quản lý dự án phần mềm 7 7.3 B 7.3 (B) 20/02/2013
28 Công nghệ XML 0 1 1.5 2.2 F F 2.2 (F) 10/02/2013 15/03/2013
29 Kỹ thuật truyền dữ liệu 0 7 2.3 7 F B 7 (B) 31/01/2013 11/03/2013
30 Phân tích và thống kê số liệu 1 6 2.7 6 F C 6 (C) 01/02/2013 03/03/2013
31 Giao diện người - máy 5 5.3 D 5.3 (D) 03/06/2013
32 Công nghệ XML 8 8 B 8 (B) 17/06/2013
33 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 3 4 D 4 (D) 03/06/2013
34 Một số phương pháp tính toán khoa học và phần mềm tính toán 0 6 2.2 6.2 F C 6.2 (C) 04/06/2013 10/06/2013
35 Thực tập tốt nghiệp (CNTT) 5 D 5 (D)
36 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0 4 2.1 4.8 F D 4.8 (D) 05/09/2012 01/10/2012
37 Tiếng anh 3 0 4 1.9 4.5 F D 4.5 (D) 12/09/2012 22/10/2012
38 Tin học văn phòng 7 7.2 B 7.2 (B) 31/03/2013
39 Toán cao cấp 2 7 6 C 6 (C) 11/09/2013
40 Đường lối cách mạng Việt Nam 0 0 2 2 F F 2 (F) 07/09/2013 03/10/2013
41 Đường lối cách mạng Việt Nam 7 7.2 B 7.2 (B) 28/03/2014
42 Tiếng anh 3 6 6.3 C 6.3 (C) 03/04/2013

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo