Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Dương Ngọc Đức
Mã sinh viên: 6221010034
Lớp:
STT
Môn thi Kết quả thi Điểm tổng kết Điểm chữ Điểm tổng kết cuối cùng Ngày công bố điểm Ghi chú
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1 Tin học 7 7.7 KH 7.7 (KH) 14/02/2016
2 Kỹ thuật điện 2 8 3.7 7.3 K KH 7.3 (KH) 31/01/2016 14/03/2016
3 Giáo dục thể chất 1 (I)
4 Chính trị 7 7.1 KH 7.1 (KH) 19/02/2016
5 Pháp luật 7 7.3 KH 7.3 (KH) 19/02/2016
6 Ngoại ngữ 1 4.5 5.7 TB 5.7 (TB) 03/03/2016
7 Cơ lý thuyết 4 5.2 TB 5.2 (TB) 19/02/2016
8 Hình họa 4.5 6.5 4.5 5.7 Y TBK 5.7 (TBK) 27/01/2016 10/03/2016
9 Thực tập nguội (CK) 6 7 KH 7 (KH) 23/02/2016
10 Vật liệu cơ khí (CK) 5.5 6 TBK 6 (TBK) 29/01/2016
11 Thực tập hàn 5 7.3 KH 7.3 (KH) 29/01/2016
12 Giáo dục thể chất 2 (I)
13 Dung sai và kỹ thuật đo 4.5 5.1 TB 5.1 (TB) 03/06/2016
14 Kỹ năng giao tiếp 6.5 6.7 TBK 6.7 (TBK) 25/05/2016
15 Giáo dục quốc phòng – An ninh (I)
16 Ngoại ngữ 2 4 3 4.4 3.8 Y Y 4.4 (Y) 06/06/2016 13/07/2016
17 Máy cắt kim loại 1 7 7.2 KH 7.2 (KH) 04/06/2016
18 Thực tập tiện cơ bản 7 7.5 KH 7.5 (KH) 09/08/2016
19 Auto CAD (CK) 7 7.2 KH 7.2 (KH) 24/05/2016
20 Vẽ kỹ thuật (CK) 6 6.6 TBK 6.6 (TBK) 01/06/2016
21 Sức bền vật liệu 6 6.8 TBK 6.8 (TBK) 02/06/2016
22 An toàn và môi trường công nghiệp 7 6.9 TBK 6.9 (TBK) 09/01/2017
23 Chế tạo phôi 6.5 6.9 TBK 6.9 (TBK) 17/01/2017
24 Công nghệ chế tạo máy 1 3.5 9 4.9 8.2 Y G 8.2 (G) 21/01/2017 02/03/2017
25 Đồ gá 6.5 6.4 TBK 6.4 (TBK) 22/01/2017
26 Kỹ thuật sửa chữa 5 5.8 TB 5.8 (TB) 17/01/2017
27 Máy cắt kim loại 2 7 7 KH 7 (KH) 20/01/2017
28 Nguyên lý - Chi tiết máy (CK) 7 6.7 TBK 6.7 (TBK) 17/01/2017
29 Nguyên lý cắt 3.5 5 TB 5 (TB) 23/01/2017
30 Thực tập phay, bào, mài cơ bản 9 7.5 KH 7.5 (KH) 07/02/2017
31 Tổ chức sản xuất 5.5 6.1 TBK 6.1 (TBK) 10/01/2017
32 Thi tốt nghiệp chính trị 5 5 TB 5 (TB) 18/08/2017
33 Công nghệ CNC 8 7.3 KH 7.3 (KH) 30/05/2017
34 Công nghệ CAD/CAM 7 6.9 TBK 6.9 (TBK) 16/06/2017
35 Công nghệ chế tạo máy 2 5.5 5.8 TB 5.8 (TB) 30/05/2017
36 Thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp (CKCT) 8 8 G 8 (G) 21/08/2017
37 Thi tốt nghiệp thực hành (CKCT) 9 9 XS 9 (XS) 28/07/2017
38 Thực tập tiện nâng cao 6 6.6 TBK 6.6 (TBK) 28/06/2017
39 Thực tập tốt nghiệp (CKCT) 8 8 G 8 (G) 11/07/2017

Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) ĐPK : Điểm phúc khảo