Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Thực hành điện cơ bản Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 140107041681503 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 3_K15
Trang       Từ 1 đến 30 của 73 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1531040236 Nguyễn Thế An 8.5
2 1531040213 Phạm Tuấn Anh 7.5
3 1531040179 Trương Bảo Anh 7.5
4 1531040168 Nguyễn Sỹ Bằng 8
5 1531040226 Vũ Quang Bảo 8
6 1531040163 Đặng Minh Châu 8.5
7 1531040176 Vũ Hải Chiều 7
8 1531040234 Nguyễn Xuân Chương 9
9 1531040201 Phan Văn Cường 8
10 1531040216 Nguyễn Văn Đại 7.5
11 1531040204 Trần Văn Đẳng 7.5
12 1531040238 Nguyễn Văn Đạt 7.5
13 1531040205 Trần Xuân Đông 8
14 1531040218 Đặng Minh Đức 0
15 1531040225 Nguyễn Công Dũng 8
16 1531040172 Nguyễn Mạnh Dũng 8.5
17 1531040210 Nguyễn Tiến Hai 8
18 1531040237 Vũ Đức Hải 7.5
19 1531040239 Nguyễn Văn Hoan 7
20 1531040223 Đào Trọng Hoàng 8
21 1531040169 Bùi Ngọc Hưng 7.5
22 1531040197 Trần Quang Khải 0
23 1531040228 Lương Xuân Khanh 0
24 1531040221 Trần Hữu Khoẻ 8
25 1531040224 Nguyễn Tuấn Khởi 7
26 1531040190 Đinh Trung Kiên 7
27 1531040240 Lê Đức Kiên 6.5
28 1531040220 Nguyễn Văn Kiên 0
29 1531040174 Nguyễn Văn Lập 8
30 1531040192 Nguyễn Tài Linh 7.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 73 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10