Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Giáo dục thể chất 1. Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 1 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160109041111826 Lớp ưu tiên: CÐ Ô tô 2_K18
Trang       Từ 46 đến 75 của 75 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
46 1831030108 Nguyễn Ly Phong 7.5
47 1831030090 Nguyễn Anh Quân 8
48 1831030130 Bùi Văn Quang 7.5
49 1831030136 Trần Minh Quang 8
50 1831030146 Nguyễn Hải Sơn 8
51 1831030165 Nguyễn Tiến Sơn 8
52 1831030102 Trần Văn Sơn 3
53 1831030132 Lê Văn Sỹ 8
54 1831030157 Phan Văn Tạo 8
55 1831030096 Bùi Kim Thắng 8.5
56 1831030148 Lê Đức Thắng 7
57 1831030144 Nguyễn Hồng Thắng 0
58 1831030107 Nguyễn Đức Thành 7
59 1831030118 Phan Ngọc Thiện 7
60 1831030120 Nguyễn Văn Thư 8
61 1831030119 Nguyễn Ngọc Thuần 7.5
62 1831030168 Tạ Quang Thức 8
63 1831030153 Đặng Văn Tiến 8
64 1831030134 Vũ Minh Tiến 7.5
65 1831030152 Lê Minh Trí 7
66 1831030084 Hoàng Văn Trọng 9
67 1831030158 Lê Đức Trung 7.5
68 1831030163 Vũ Mạnh Tú 8
69 1831030106 Bùi Anh Tuấn 8
70 1831030143 Nguyễn Quang Tuấn 8.5
71 1831030122 Phạm Đức Tuấn 7
72 1831030123 Chu Văn Tùng 8
73 1831030129 Trần Anh Văn 8
74 1831030147 Đào Quốc Việt 0
75 1831030110 Hà Thái Việt 9
Trang       Từ 46 đến 75 của 75 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10