Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Căn bản về Công nghệ thông tin 1 Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160221030118186 Lớp ưu tiên: CÐ Ô tô 4_K18
Trang       Từ 6 đến 35 của 35 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
6 1831030271 Trần Tuấn Anh 0
7 1831030331 Vũ Văn Biên 0
8 1831030264 Hà Văn Chiểu 0
9 1831030296 Vũ Đức Chính 0
10 1831030256 Đào Việt Chung 0
11 1831030324 Chu Tuấn Cương 0
12 1831030333 Vương Duy Cương 0
13 1831030285 Nguyễn Xuân Cường 0
14 1831030312 Phạm Công Cường 0
15 1831030292 Nguyễn Hải Đăng 0
16 1831030328 Nguyễn Hữu Đạt 0
17 1831030335 Nguyễn Mạnh Đạt 0
18 1831030281 Lê Trung Đức 0
19 1831030255 Phạm Văn Đức 0
20 1831030257 Trần Minh Đức 0
21 1831030266 Nguyễn Tiến Dũng 0
22 1831030265 Khuất Đình Dương 0
23 1831030319 Bạch Hoàng Giang 0
24 1831030316 Dương Văn Hải 0
25 1831030280 Mã Văn Hải 0
26 1831030298 Vũ Ngọc Hanh 0
27 1831030318 Nguyễn Danh Hiến 0
28 1831030309 Nguyễn Minh Hiếu 0
29 1831030268 Đặng Đức Hòa 0
30 1831030287 Đinh Công Hoàng 0
31 1831030323 Nguyễn Công Hoàng 0
32 1831030332 Trần Linh Hoàng 0
33 1831030269 Phạm Văn Hồng 0
34 1831030270 Vũ Mạnh Hùng 0
35 1831030321 Vũ Quốc Hùng 0
Trang       Từ 6 đến 35 của 35 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10