Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Tiếng Anh 3 Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Trắc nghiệm Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 130113031440804 Lớp ưu tiên: CĐĐH Điện 1_K8
Trang       Từ 86 đến 115 của 115 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
86 0874040045 Phạm Văn Thắng 5
87 0874040078 Tạ Quang Thắng 4.5
88 0874040065 Nguyễn Ngọc Thanh 3.5 4.5
89 0874040069 Mai Tiến Thành 4
90 0874040097 Nguyễn Song Thành 4.5
91 0874040056 Đỗ Quang Thịnh 4.5
92 0874040037 Cao Đắc Thuận 4.5
93 0874080014 Vương Đình Thuật 6
94 0874080006 Đỗ Văn Thủy 2 6
95 0874040009 Nguyễn Văn Tiên 6
96 0874040002 Nguyễn Văn Tiến 4.5
97 0874080004 Phạm Đức Tiếp 5.5
98 0874040072 Lại Văn Tiệp 4
99 0874040075 Nguyễn Khắc Tiệp 5
100 0874080002 Vũ Huy Toàn 5
101 0874040034 Nguyễn Văn Triều 0 5.5
102 0874040020 Nguyễn Hữu Trình 4.5
103 0874040103 Hà Xuân Trường 7
104 0874080016 Nguyễn Duy Trưởng 5
105 0874040040 Nguyễn Văn Tú 3.5
106 0874040089 Lê Anh Tuấn 5
107 0874040102 Lê Anh Tuấn 3.5
108 0874040044 Nguyễn Anh Tuấn 6
109 0874040087 Nguyễn Văn Tuấn 6.5
110 0874080013 Vũ Văn Tuấn 4.5
111 0874040092 Đinh Ngọc Vấn 6
112 0874040094 Hoàng Đức Việt 5.5
113 0874040085 Cao Văn Vinh 5
114 0874040007 Thiều Văn Vinh 3.5
115 0874040029 Nguyễn Duy Vượng 4
Trang       Từ 86 đến 115 của 115 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10