Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Toán cao cấp 2C Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 150110031091002CDDH Lớp ưu tiên: CĐĐH Kế toán 2_K10_K10
Trang       Từ 50 đến 79 của 79 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
50 1074070063 Nguyễn Thị Phượng 7
51 1074070152 Hoàng Đình Quang 6.5
52 1074070111 Ngô Thị Kim Quy 5
53 1074070114 Nguyễn Ngọc Tài 7.5
54 1074070122 Phạm Thị Thanh 5
55 1074070147 Dương Tiến Thành 3
56 1074070171 Đinh Thị Phương Thảo 8
57 1074070177 Phạm Thị Phương Thảo
58 1074070092 Vũ Thị Kim Thoa 4.5
59 1074070097 Nguyễn Hoài Thu 9
60 1074070167 Nguyễn Thị Thu 7
61 1074070112 Phan Thị Lệ Thu 7.5
62 1074070054 Nguyễn Hoài Thương 9
63 1074070155 Bá Thị Phương Thúy 8
64 1074070153 Nguyễn Thị Thúy 6.5
65 1074070117 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6.5
66 1074070106 Trần Thị Thanh Thùy 7
67 1074070082 Nguyễn Thành Tiên 3
68 1074070142 Mai Thị Ngọc Trâm 6
69 1074070401 Đặng Thị Thu Trang 7
70 1074070137 Vi Thị Quỳnh Trang 5.5
71 1074070096 Vương Thị Trang 8
72 1074070399 Đào Đức Tuân 5
73 1074070164 Vũ Công Tùng
74 1074070176 Lê Thị Tuyến 7
75 1074070172 Nguyễn Thị Tuyển 2
76 1074070156 Đậu Thị Vân 7.5
77 1074070107 Nguyễn Thị Vang 9
78 1074070169 Nguyễn Thị Viết 9
79 1074070160 Trần Thị Xuyên 5
Trang       Từ 50 đến 79 của 79 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10