Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Thực hành kỹ thuật điện tử Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160208041321704 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 4_K17
Trang       Từ 51 đến 80 của 80 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
51 1731040280 Nguyễn Thế Quân 7.5
52 1731040272 Trương Danh Quang 0
53 1731040263 Nguyễn Văn Quý 5.5
54 1731040325 Hán Ngọc Sơn 0
55 1731040255 Nguyễn Hồng Sơn 5.5
56 1731040284 Trần Văn Sơn 0
57 1731040282 Vương Trung Sơn 6.5
58 1731040286 Đặng Cao Thắng 0
59 1731040274 Mai Xuân Thắng 8
60 1731040370 Nguyễn Văn Thắng 0
61 1731040256 Nguyễn Xuân Thắng 9
62 1731040371 Phạm Công Thiện 7
63 1731040309 Đào Xuân Thủy 7.5
64 1731040283 Đoàn Mạnh Tiến 8
65 1731040271 Nguyễn Việt Tiến 5.5
66 1731040326 Vũ Việt Tiến 7
67 1731040265 Đỗ Đức Toàn 5
68 1731040323 Giáp Văn Toàn 0
69 1731040278 Đinh Xuân Trường 6
70 1731040279 Nguyễn Anh Tú 9.5
71 1731040270 Nguyễn Viết Tú 5.5
72 1731040299 Võ Mạnh Tú 5.5
73 1731040251 Lê Đức Tuân 0
74 1731040285 Nguyễn Thanh Tùng 5.5
75 1731040292 Nguyễn Văn Tùng 0
76 1731040246 Vũ Cao Tùng 5.5
77 1731040310 Nguyễn Văn Tưởng 5.5
78 1731040307 Trần Ngọc Uy 6
79 1731040329 Nguyễn Xuân Việt 6
80 1731040242 Mai Đức Vũ 0
Trang       Từ 51 đến 80 của 80 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10