Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Hệ thống điện - điện tử ô tô cơ bản Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 4 (Tối thiểu phải có 2 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 150102041151501 Lớp ưu tiên: CÐ Ô tô (C03) 1_K15
Trang       Từ 65 đến 94 của 94 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
65 1531030143 Nguyễn Tiến Mạnh 9
66 1531030039 Nguyễn Văn Mạnh 7
67 1531030145 Nguyễn Xuân Mạnh 9
68 1531030141 Vũ Đức Mạnh 9
69 1531030150 Trần Văn Màu 8
70 1531030283 Lê Văn Minh 7
71 1531030006 Nguyễn Văn Minh 8
72 1531030089 Nguyễn Hữu Nam 7
73 1531030092 Nguyễn Đình Nghĩa 9
74 1531030107 Nguyễn Hải Phuơng 9
75 1531030148 Tạ Văn Quang 8
76 1531030093 Lê Xuân quyền 8
77 1531030067 Hoàng Ngọc Sơn 10
78 1531030058 Nguyễn Bá Sơn 8
79 1531030274 Đỗ Đặng Thanh 9
80 1531030052 Nguyễn Hữu Thành 9
81 1531030059 Mai Quang Thiện 8
82 1531030137 Nguyễn Văn Thuận 9
83 1531030101 Bùi Quang Toại 8
84 1531030090 Lê Thành Trung 8
85 1531030147 Lê Văn Trường 8
86 1531030066 Nguyễn Mạnh Trưởng 7
87 1531030021 Nguyễn Viết Tú 9
88 1531030097 Phạm Ngọc Tú 9
89 1531030113 Nguyễn Văn Tuân 8
90 1531030027 Lê Anh Tuấn 9
91 1531030074 Phan Trí Tuệ 8
92 1531030281 Cam Đức Việt 8
93 1531030104 Nguyễn Văn Việt 8
94 1531030256 Bùi Văn Vũ 8
Trang       Từ 65 đến 94 của 94 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10