Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Đồ án chuyên môn tự động hóa Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Đồ án Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 150207041201506 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 1_K15
Trang       Từ 31 đến 60 của 76 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
31 1531040679 Đào Gia Long 9
32 1531040515 Nguyễn Quốc Mạnh 8.5
33 1531040409 Phạm Công Minh 9
34 1531040445 Phạm Văn Minh 8.5
35 1531040527 Vũ Văn Minh 9
36 1531040425 Lê Văn Nam 8.5
37 1531040509 Lê Trọng Quân 8.5
38 1531040450 Tống Ngọc Quân 8.5
39 1531040417 Nguyễn Đức Quang 9
40 1531040429 Nguyễn Văn Quý 8.5
41 1531040480 Vũ Đình Quý 9
42 1531040615 Vương Đắc Quý 9
43 1531040564 Đỗ Trọng Sơn 0
44 1531040477 Lê Minh Sơn 8.5
45 1531040483 Bùi Thế Song 8.5
46 1531040526 Vũ Đức Tài 8.5
47 1531040565 Vũ Thành Tam 8.5
48 1531040676 Nguyễn Văn Tấn 8.5
49 1531040562 Lê Sỹ Thắng 8.5
50 1531040451 Lê Xuân Thắng 8.5
51 1531040504 Hoàng Hữu Thanh 8.5
52 1531040487 Mai Đình Thanh 8.5
53 1531040538 Đinh Văn Thành 8.5
54 1531040529 Nguyễn Đức Thành 8.5
55 1531040459 Lê Đức Thọ 9
56 1531040430 Trương Văn Thoại 9
57 1531040472 Lê Văn Thông 8.5
58 1531040542 Nguyễn Văn Thuỷ 8.5
59 1531040105 Đỗ Minh Tiến 8.5
60 1531040470 Nguyễn Văn Tiến 9
Trang       Từ 31 đến 60 của 76 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10