Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Thực hành điện cơ bản Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160407031681002 Lớp ưu tiên: ÐH Điện 1_K10
Trang       Từ 1 đến 28 của 28 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 0841040002 Nguyễn Tuấn Anh 0
2 1046050009 Phạm Văn Bắc 8
3 1034040032 Hà Đức Bình 8.5
4 0541050033 Nguyễn Văn Bình 8
5 1041040241 Đồng Hữu Cảnh 8.5
6 0841050365 Nguyễn Cao Cường 7.5
7 1041080181 Trần Công Cường 8
8 1041050538 Nguyễn Ngọc Đạt 8
9 1141050445 Trịnh Ngọc Đạt 8.5
10 0941040299 Vũ Kim Duy 9
11 1041050486 Vũ Hoàng Giang 0
12 1141050469 Vũ Xuân Hoan 7.5
13 1046050010 Nguyễn Mạnh Hùng 8
14 1034040077 Triệu Mạnh Hùng 8
15 0841080022 Nguyễn Huy Hưng 0
16 1041040543 Đặng Quốc Luật 0
17 0941040193 Lại Ngọc Sơn 8
18 1174050074 Nguyễn Văn Tài 7.5
19 1041040367 Hoàng Đức Thắng 7
20 1034040074 Vi Văn Thanh 7.5
21 1141080017 Đỗ Tác Thành 8.5
22 1174050044 Vũ Đình Thính 7
23 1034040076 Nguyễn Văn Thơ 8
24 0941240320 Vũ Văn Tiềm 7.5
25 1141050599 Phạm Văn Trị 9
26 1141050256 Nguyễn Văn Trường 9
27 1074040159 Đỗ Anh Tuấn 7
28 1041240289 Hoàng Anh Tuấn 8
Trang       Từ 1 đến 28 của 28 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10