Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Toán ứng dụng 1 Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 11011004101321 Lớp ưu tiên: CĐ ĐT 5 - K13
Trang       Từ 31 đến 60 của 85 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
31 1331050431 Nguyễn Văn Hiếu 2 5
32 1331050393 Phạm Huy Hiếu 0 5
33 1331050430 Phạm Văn Hiếu 3
34 1331050389 Tống Văn Hiếu 3
35 1331050428 Nguyễn Viết Hinh 3
36 1331050382 Đặng Thái Hoàng 2 5
37 1331050455 Nghiêm Văn Hoàng 1 6
38 1331050417 Đỗ Phi Hùng 2 4
39 1331050444 Trương Việt Hùng 3
40 1331050452 Nguyễn Văn Huy 0 4
41 1331050434 Vũ Đình Huy 5
42 1331050418 Vũ Đức Khoái 4
43 1331050439 Nguyễn Hữu Kiềm 0 6
44 1331050403 Ngô Thị Liên 0 5
45 1331050449 Quách Tuấn Linh 2 4
46 1331050424 Phạm Sỹ Lợi 0 5
47 1331050440 Nguyễn Long 0 7
48 1331050407 Nguyễn Hữu Long 0 6
49 1331050443 Nguyễn Văn Long 0 5
50 1331050451 Trịnh Tuấn Long ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
51 1331050387 Trần Quý Lượng 0 4
52 1331050436 Trương Văn Mạnh 0 5
53 1331050384 Hoàng Huy Nam 0 5
54 1331050427 Hoàng Trọng Nghĩa 0 2
55 1331050401 Tạ Ngọc Nhân 0 5
56 1331050414 Nguyễn Quang Phúc 0 8
57 1331050406 Bùi Thị Phương 0 8
58 1331050415 Nguyễn Duy Quân 3
59 1331050425 Chu Văn Quý 4
60 1331050422 Nguyễn Hữu Quyền 4
Trang       Từ 31 đến 60 của 85 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10