Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Ngân hàng trung ương Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Kết hợp (TL) Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 14011604091401 Lớp ưu tiên: CÐ TC-NN 1 (C27)_K14
Trang       Từ 21 đến 50 của 50 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
21 1431270022 Nguyễn Thị Hương 7
22 1431270039 Nguyễn Thị Hường 7.5
23 0641270081 Nguyễn Thị Huyền 8
24 1431270052 Đoàn Bích Liên 9
25 1431270100 Phạm Thị Linh 8
26 1431270044 Tô Thị Lý 7
27 1431270115 Tô Thị Mai 7.5
28 1431270058 Trương Đức Mạnh 1 3
29 1431270043 Vương Văn Mạnh 0 7.5
30 1431270050 Nguyễn Đức Minh 5
31 1431270015 Võ Thị Thuý Minh 6
32 1431270083 Nguyễn Thị Nga 7
33 1431270064 Bùi Thị Ngát 8
34 1431270030 Tô Thị Oanh 8
35 1431270048 Phùng Công Quân 0 8.5
36 1431270047 Lê Quốc Quang 0 8.5
37 1431270063 Lê Thị Quỳnh 5
38 1431270104 Nguyễn Văn Sang 9.5
39 1431270006 Vũ Trí Thắng 0 9.5
40 1431270004 Cù Thị Phương Thảo 7.5
41 1431270016 Nguyễn Thị Thảo 0 7.5
42 1431270028 Mai Thị Thuỷ 8.5
43 1431270033 Cao Thị Trang 7
44 1431270067 Đinh Thị Thu Trang 8.5
45 1431270101 Lưu Thị Trọng 6
46 1431270002 Nguyễn Viết Trọng 6.5
47 1431270045 Nguyễn Thị Tú 6
48 1431270079 Hoàng Tùng 5
49 1431270032 Hoàng Tiến Tùng 6.5
50 1431270011 Trần Thị Tươi 8
Trang       Từ 21 đến 50 của 50 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10