Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Tiếng Anh chuyên ngành (Nhóm ngành Điện-Điện tử) Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 150413041371501 Lớp ưu tiên: CĐ TĐH 1_K15
Trang       Từ 51 đến 80 của 80 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
51 1531040217 Cao Văn Tập 7
52 1531040114 Đinh Duy Thái 5
53 1531040087 Vũ Tam Thái 6.5
54 1531050102 Đặng Minh Thắng 6.5
55 1531040562 Lê Sỹ Thắng 4.5
56 1531240005 Tô Ngọc Thắng 5.5
57 1531040487 Mai Đình Thanh 4
58 1531040151 Bùi Long Thành 6.5
59 1531040538 Đinh Văn Thành 6.5
60 1531040529 Nguyễn Đức Thành 6
61 1531040113 Phạm Ngọc Thao 6.5
62 1531240099 Nguyễn Đăng Thuận 6
63 1531040542 Nguyễn Văn Thuỷ 7
64 1531040631 Phạm Văn Tiến 7
65 1531040293 Trần Huy Tín 7
66 1531040267 Hoàng Văn Toàn 6
67 1631040561 Lê Văn Toàn 4
68 1631040563 Nguyễn Đình Trang 6
69 1531240044 Nguyễn Đình Trung 6.5
70 1531040041 Bùi Văn Trường 6
71 1631240077 Nguyễn Ngọc Tú 7
72 1631040551 Phạm Đức Tuân 7.5
73 1631240071 Phạm Đức Tuân 7.5
74 1531040100 Lê Anh Tuấn 7
75 1531040021 Phạm Văn Tuấn 6
76 1431040381 Phan Văn Tuấn 6
77 1531040032 Nguyễn Công Tùng 6.5
78 1631040356 Nguyễn Trọng Tùng 6.5
79 1531040667 Nguyễn Văn Văn 6
80 1631040808 Nguyễn Văn Việt 8
Trang       Từ 51 đến 80 của 80 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10