Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Tự động hoá quá trình sản xuất Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 130201031590801CDDH Lớp ưu tiên: CĐĐH CĐT 1_K8
Trang       Từ 31 đến 60 của 94 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
31 0874020039 Vũ Khanh 0 5
32 0874020034 Phạm Đình Khánh 0 4.5
33 0874020022 Lê Thế Khiếu 0 6
34 0874020037 Lê Trọng Khởi 0 4.5
35 0874020020 Nguyễn Bá Kiên 0 5
36 0874010074 Triệu Đức Kỳ 0 4.5
37 0874010053 Nguyễn Trọng Lại 0 4
38 0874010051 Nguyễn Văn Lĩnh 0 5
39 0874010055 Bùi Đức Long 0 4.5
40 0874010079 Phạm Văn Long 0 6
41 0874010035 Phạm Văn Luận 0 6
42 0874020002 Lưu Đại Lượng 0 5.5
43 0874010073 Phạm Đức Luyện 0 4.5
44 0874010019 Trần Đình Mạnh 0 5
45 0874010072 Nguyễn Nho Minh 2.5
46 0874010067 Nguyễn Văn Minh 0 4.5
47 0874020011 Nguyễn Tài Nam 0 5
48 0874010058 Phạm Quang Nghiêm 0 4.5
49 0874010007 Nguyễn Khắc Nguyên 0 4.5
50 0874010030 Nguyễn Văn Nhuấn 0 3.5
51 0874010100 Hà Đức Phong 0 5.5
52 0874020012 Lê Văn Phú 0 3
53 0874020033 Nguyễn Văn Phước 4.5
54 0874010057 Vũ Đình Quán 0 5
55 0874010003 Nguyễn Đình Quân 4
56 0874010040 Trần Đức Quân 4
57 0874010025 Hồ Hải Quang 6
58 0874010005 Nguyễn Khả Quang 6
59 0874020024 Nguyễn Hồng Sơn 6
60 0874020023 Nguyễn Hữu Sơn 6
Trang       Từ 31 đến 60 của 94 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10