Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Thực hành điện cơ bản Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 150107041681609 Lớp ưu tiên: CÐ Kỹ thuật nhiệt(C08) 1_K16
Trang       Từ 20 đến 49 của 49 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
20 1631080023 Nguyễn Đình Hoàng 9
21 1631080011 Trần Quang Huy 0
22 0841080021 Trương Thị Huyền 0
23 1631080020 Nguyễn Đức Huỳnh 8.3
24 1631080032 Trần Văn Khải 8.3
25 1631080039 Nguyễn Văn Khỏe 8
26 1631080012 Lã Văn Lâm 7.3
27 1631080049 Nguyễn Viết Minh 0
28 1631080007 Trần Thanh Nam 0
29 1631080013 Ngô Tuấn Nghĩa 8
30 1631080034 Phạm Văn Nghĩa 7
31 1631080045 Trần Trung Nguyên 0
32 1631080010 Bùi Văn Phi 8
33 1631080040 Nguyễn Khánh Phong 0
34 1631080017 Nguyễn Đức Phương 9
35 1631080006 Đỗ Thành Quân 0
36 1631080050 Nguyễn Anh Quân 0
37 1631080016 Phạm Văn Quang 0
38 1631080005 Nguyễn Ngọc Sơn 0
39 1631080046 Phạm Ngọc Sơn 8
40 1631080033 Dương Văn Thặng 8.7
41 1631080029 Trần Thành Tôn 0
42 1631080024 Phạm Minh Trí 7.7
43 1631080041 Lê Trọng Triều 8.3
44 1631080014 Phạm Kim Trọng 0
45 1631080028 Lưu Văn Trung 8.7
46 1631080015 Nguyễn Như Trường 7.7
47 1631080036 Nguyễn Mạnh Trưởng 9
48 1631080044 Tô Thanh Tuấn 8
49 1631080030 Đinh Tiến Tùng 0
Trang       Từ 20 đến 49 của 49 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10