Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Phương pháp tính Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 11021003060602 Lớp ưu tiên: ĐH CNKT ĐT 2_K6
Trang       Từ 1 đến 30 của 76 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 0641050124 Phạm Thị An 0 1
2 0641050160 Vũ Tuấn Anh 0 7
3 0641050126 Ngô Xuân Biên 0 5
4 0641050098 Đoàn Mạnh Cường 4
5 0641050161 Nguyễn Trọng Đại 3
6 0641050120 Đào Quang Dân 3
7 0641050170 Nguyễn Văn Dân 0 0
8 0641050149 Ngô Hoàng Bảo Danh 7
9 0641050157 Nguyễn Tú Đức 0 0
10 0641050135 Trần Văn Đức 7
11 0641050109 Đỗ Mạnh Dũng 0 2
12 0641050153 Lê Khương Duy 0 3
13 0641050164 Lương Hồng Duy 0 1
14 0641050155 Trần Văn Giao 0 1
15 0641050159 Chu Văn Hà 5
16 0641050093 Nguyễn Đại Hách 6
17 0641050118 Bùi Duy Hậu 0 4
18 0641050125 Nguyễn Thị Hoa 0 9
19 0641050131 Lê Công Hôm 0 5
20 0641050148 Tạ Mạnh Hùng 0 8
21 0641050154 Đỗ Quốc Huy 0 1
22 0641050144 Ngô Quang Huy 0 6
23 0641050108 Phùng Tiến Huy 0 6
24 0641050130 Nguyễn Văn Khanh 0 0
25 0641050110 Hoàng Trọng Khánh 0 3
26 0641050163 Nguyễn Văn Liêm 0 7
27 0641050150 Đặng Quốc Long 0 5
28 0641050114 Lê Văn Long 1 8
29 0641050116 Vũ Văn Luận 0 8
30 0641050169 Vũ Văn Mạnh 5
Trang       Từ 1 đến 30 của 76 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10