Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Sức bền vật liệu Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 12020103380707 Lớp ưu tiên: ÐH CĐT 2_K7
Trang       Từ 31 đến 60 của 88 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
31 0741020130 Nguyễn Sỹ Hồng 0 4
32 0741020132 Trần Văn Huân 5
33 0741020099 Hoàng Minh Hùng 5
34 0741020125 Nguyễn Việt Hùng 3
35 0741020165 Phùng Quang Hùng 4
36 0741020107 Nguyễn Hoàng Hưng 0 5
37 0741020163 Nguyễn Đình Huy 0 3
38 0741020170 Nguyễn Quang Khải 0 4
39 0741020159 Vũ Văn Khải 0 5
40 0741020111 Nguyễn Văn Khang 2 1
41 0741020168 Hà Văn Khanh 1 0
42 0741020147 Vũ Trung Kiên 1 5
43 0741020092 Trương Văn Kỳ 0 2
44 0741020120 Nguyễn Văn Linh 0 6
45 0741020128 Vũ Văn Lượng 1 4
46 0741020137 Nguyễn Thế Mạnh 0 4
47 0741020139 Nguyễn Tiến Mạnh 3
48 0741020186 Nguyễn Văn Mạnh 3
49 0741020131 Trần Văn Mạnh 0 1
50 0741020173 Đỗ Văn Minh 3
51 0741020093 Nguyễn Thị Minh 5
52 0741020112 Nguyễn Thái Ngọc 1 0.5
53 0741020105 Nguyễn Văn Ngọc 0 4
54 0741020152 Bùi Ngọc Nhất 6
55 0741020191 Phạm Ngọc Quang 6
56 0741020104 Đinh Văn Sơn 2
57 0741020116 Hoàng Văn Sỹ 0 5
58 0741020117 Nguyễn Tiến Tài 4
59 0741020171 Trần Danh Thăng 0 4
60 0741020166 Trần Đình Thắng 1 4
Trang       Từ 31 đến 60 của 88 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10