Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: PLC Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 10020804231101 Lớp ưu tiên: CĐ CĐT 1 - K11
Trang       Từ 31 đến 60 của 87 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
31 1131020090 Bùi Quang Hưng 7
32 1131020048 Đỗ Văn Khải 10
33 1131020065 Nguyễn Đình Khiêm 1 7
34 1131020062 Phạm Kiên 8
35 1131020087 Nguyễn Tùng Lâm 0 6
36 1131020024 Nguyễn Văn Linh 1 5
37 1131020005 Trịnh Ngọc Linh 10
38 1131020066 Nguyễn Văn Lộc 1 1
39 1131020031 Trịnh Đình Lợi 9
40 1131020083 Phan Thế Long 1 7
41 1131020046 Trần Công Lý 1 5
42 1131020012 Nguyễn Đình Mạnh 10
43 1131020020 Nguyễn Duy Mạnh 1 1
44 1131020047 Phạm Văn Mạnh 10
45 1131020082 Vũ Tiến Mạnh 1 7
46 1131020189 Mẫn Đình Mùi 1 6
47 1131020023 Nguyễn Tuấn Nam 1 5
48 1131020044 Phạm Thanh Nam 0 0
49 1131020074 Vũ Hoàng Nam 4
50 1131020057 Nguyễn Đại Nghĩa 0 5
51 0341020043 Nguyễn Đức Nghĩa 0 6
52 1131020088 Phạm Như Ngọc 0 1
53 1131020040 Nguyễn Văn Phú 7
54 1131020011 Nguyễn Đăng Phước 0 6
55 1131020191 Phạm Lê Quang 1 1
56 0441020105 Nguyễn Sỹ Quảng 1 0
57 1131020041 Nguyễn Xuân Quý 10
58 1131020084 Bùi Quang Sáng 1 7
59 1131020075 Nguyễn Thị Sen 8
60 1131020045 Nguyễn Hồng Sơn 8
Trang       Từ 31 đến 60 của 87 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10