Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Thực hành Hàn Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160225041011602 Lớp ưu tiên: CÐ CTM (C01) 1_K16
Trang       Từ 31 đến 60 của 80 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
31 1631010175 Nguyễn Chí Hoàng 8.7
32 0741010371 Trần Văn Hùng 0
33 1631010198 Phùng Văn Hưng 7.8
34 1631010050 Trịnh Hồng Hưng 7.5
35 1631010243 Dương Văn Hưởng 8.7
36 0741010231 Lê Nhật Huy 8.3
37 1631010022 Đỗ Đình Khánh 8.7
38 1631010129 Đào Minh Khương 8.3
39 1631010007 Nguyễn Trung Kiên 8.5
40 1631010197 Dương Hữu Kỳ 8.5
41 1631010253 Dương Văn Long 8.7
42 1631010011 Trần Tiến Luật 8.2
43 1631010003 Phạm Văn Mừng 8.5
44 1631190482 Lưu Văn Nam 7.8
45 1631010044 Ngô Minh Nam 7.3
46 1631010147 Nguyễn Văn Nam 7.3
47 1631010117 Phạm Ngọc Nam 9.2
48 1131010313 Trần Văn Nam 8
49 1631010204 Nguyễn Tiến Quảng 8
50 1631010211 Lê Trọng Quyết 8.2
51 1631010209 Trần Văn Quỳnh 8
52 1631010135 Hoàng Hữu Thanh Sang 8.2
53 1631010252 Lưu Thanh Sơn 8.3
54 1631010096 Nguyễn Lam Sơn 8
55 1631010060 Trịnh Đức Sơn 8.7
56 1631010229 Tạ Duy Thái 8.7
57 1631010072 Hoàng Văn Thắng 7
58 1631010214 Nguyễn Văn Thành 7.7
59 1631010227 Nguyễn Văn Thịnh 7.7
60 1631010191 Nguyễn Văn Thuận 7.7
Trang       Từ 31 đến 60 của 80 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10