Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Thực hành Điện tử cơ bản 2 Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 14010803320701 Lớp ưu tiên: ÐH ĐT 1_K7
Trang       Từ 61 đến 84 của 84 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
61 0741050028 Hà Đình Tân 0
62 0741050019 Đỗ Khắc Thái 9
63 0741050017 Hoàng Văn Thắng 8.7
64 0741050239 Vũ Văn Thắng 8.7
65 0741050086 Lê Văn Thành 8.7
66 0241050318 Vũ Trung Thành 6.3
67 0741050315 Đặng Văn Thế 8.7
68 0741050018 Nguyễn Minh Thiện 8.7
69 0741050053 Nguyễn Văn Thịnh 9
70 0741050046 Trần Văn Thuấn 8.7
71 0741050012 Trần Thị Thuý 8.7
72 0741050009 Hoàng Văn Tình 8.7
73 0741050088 Đinh Xuân Toàn 8.7
74 0741050082 Nguyễn Huyền Trang 8.3
75 0741050049 Nguyễn Thị Việt Trinh 7.7
76 0741050036 Vũ Văn Trưởng 7
77 0741050022 Nguyễn Minh Tuấn 6.7
78 0741050024 Nguyễn Hữu Tuệ 8.7
79 0741050066 Trần Thanh Tùng 7.3
80 0741050030 Nguyễn Thị ánh Tuyết 7.7
81 0741050042 Mạc Thị Vân 7.7
82 0741050085 Nguyễn Đức Văn 7.7
83 0741050025 Trịnh Tiến Văn 8.7
84 0741050035 Lê Tuấn Việt 6.3
Trang       Từ 61 đến 84 của 84 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10