Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Chuyên đề CAPP Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Đồ án Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160401031210801 Lớp ưu tiên: ÐH CK 1-K8_K8
Trang       Từ 13 đến 42 của 42 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
13 0841010350 Nguyễn Thành Công 5.5
14 1074010059 Dương Hữu Cương 6.5
15 0841010112 Dương Văn Đạt 2
16 1074010019 Phùng Ngọc Đạt 5
17 1174010109 Nguyễn Khắc Điệp 6.5
18 0974010129 Trần Văn Độ 5.5
19 1046010026 Trương Văn Dũng 1.5
20 0841010232 Nguyễn Hải Dương 6.5
21 0841010231 Đặng Văn Hoan 2
22 0841010280 Phạm Văn Hùng 5
23 1074010083 Đới Sỹ Huy 5.5
24 1074010115 Dương Văn Lịch 7.5
25 1074010072 Trần Xuân Long 6
26 0841010400 Trần Thành Luân 0
27 1074010056 Phạm Văn Lực 0
28 1174010049 Phùng Văn Ngọc 5.5
29 1034010026 Nguyễn Văn Nhân 5.5
30 0841010383 Phạm Duy Phong 0
31 1046010005 Nguyễn Trọng Phú 6
32 1074010140 Dương Thái San 6
33 1046010033 Phùng Quang Sáng 6
34 1174010082 Khuất Văn Thanh 6.5
35 1174010044 Lỗ Văn Thi 7
36 1046010025 Phạm Văn Thụy 6
37 1174010037 Lê Thái Tình 6
38 1074010091 Nguyễn Quang Tuấn 5.5
39 1034010021 Phạm Văn Tuyên 7
40 1034010022 Nguyễn Quốc Việt 6
41 1074010107 Vũ Văn Việt 0
42 1174010045 Trần Ngọc Xuân 7.5
Trang       Từ 13 đến 42 của 42 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10