Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Giao diện người - máy Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 11010503110404 Lớp ưu tiên: ĐH KTPM - K4
Trang       Từ 39 đến 68 của 68 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
39 0441360083 Phạm Hồng Quân 0 0
40 0441360084 Trần Hữu Quang 1 6
41 0441360040 Nguyễn Anh Quế 0 8
42 0441360079 Nguyễn Duy Quý 1 6
43 0441360027 Lê Văn Quyền 1 6
44 0441360054 Ngô Anh Quyết 0 5
45 0441360029 Nguyễn Hoàng Sơn 0 0
46 0441360019 Phạm Thanh Tâm 0 5
47 0441360046 Nguyễn Văn Thạch 0 6
48 0441360018 Hoàng Quang Thái 1 7
49 0441360042 Đặng Hữu Thắng 7
50 0441360024 Nguyễn Tất Thắng 7
51 0441360073 Nguyễn Chí Thanh 0 5
52 0441360015 Đặng Văn Thành 7
53 0441360075 Nguyễn Văn Thành
54 0441360081 Vũ Thị Thảo 0 8
55 0441360047 Vũ Thị Kim Thoa 7
56 0441360036 Nguyễn Lương Thuận 1 6
57 0441360062 Lý Thị Thúy 1 6
58 0441360065 Đoàn Đình Thụy
59 0441360051 Ngô Văn Tính 0 5
60 0441360006 Nguyễn Văn Tới 1 6
61 0441360022 Nguyễn Anh Tuấn 0 6
62 0441360057 Nguyễn Anh Tuấn 1 7
63 0441360017 Phạm Văn Tuấn 0 6
64 0441360049 Lương Xuân Vinh 0 5
65 0441360064 Nguyễn Văn Vinh 0 0
66 0441360004 Trần Quang Vinh 7
67 0441360077 Nguyễn Viết Vịnh 0 5
68 0441360043 Kiều Văn Vũ 1 7
Trang       Từ 39 đến 68 của 68 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10